Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
661 | 684 | 1,345 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
1 | Sapi |
2 | Ayam |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
2 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
3 | Apotek Desa |
4 | Gerai Kantor Koperasi |
5 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
6 | Logistik (Distribusi) |
7 | Gerai Klinik Desa |
8 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Industri Gula Merah | 10722 | |
1 | Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Pertanian | 46530 |
2 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
3 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 |
4 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
5 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) | 47192 |
6 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
7 | Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah | 47243 |
8 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47301 |
9 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47302 |
10 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan | 47528 |
11 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
12 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
13 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
14 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
15 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
16 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
17 | Perdagangan Eceran Minyak Tanah | 47771 |
18 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
19 | Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya | 47791 |
20 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian | 47796 |
21 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan | 47797 |
22 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya | 47823 |
23 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian Dan Peralatannya | 77392 |
24 | Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya | 82190 |
25 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
26 | Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya | 47714 |
27 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
28 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
29 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
30 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
31 | Perdagangan Eceran Jam | 47734 |
32 | Perdagangan Eceran Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri) | 47774 |
33 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya | 47854 |
34 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
35 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
36 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
37 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
38 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
39 | Angkutan Multimoda | 52295 |
40 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
41 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
42 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
43 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
44 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
45 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
46 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
47 | Perkebunan Buah Kelapa Sawit | 01262 |
48 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
49 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
50 | Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya | 01463 |
51 | Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya | 01464 |
52 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
53 | Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh | 01466 |
54 | Pembibitan Dan Budidaya Burung Merpati | 01467 |
55 | Jasa Penunjang Peternakan Lainnya | 01629 |
56 | Jasa Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan Darat | 03142 |
57 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
58 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Apung | 03222 |
59 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba | 03223 |
60 | Budidaya Ikan Hias Air Tawar | 03225 |
61 | Pembenihan Ikan Air Tawar | 03226 |
62 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Tancap | 03227 |
63 | Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya | 03229 |
64 | Industri Ransum Makanan Hewan | 10801 |
65 | Industri Konsentrat Makanan Hewan | 10802 |
66 | Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak | 46202 |
67 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
68 | Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals) | 47751 |
69 | Perdagangan Eceran Hewan Ternak | 47752 |
70 | Perdagangan Eceran Ikan Hias | 47753 |
71 | Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan | 47754 |
72 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Dan Media Tanaman Hias | 47764 |
73 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan | 47828 |
74 | Perantara moneter lainnya | 64190 |
75 | Aktivitas Kesehatan Hewan | 75000 |
76 | Pertanian Jagung | 01111 |
77 | Pertanian Kedelai | 01113 |
78 | Pertanian Kacang Tanah | 01114 |
79 | Pertanian Kacang Hijau | 01115 |
80 | Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | 01131 |
81 | Pertanian Aneka Umbi Palawija | 01135 |
82 | Pertanian Tanaman Pakan Ternak | 01191 |
83 | Pertanian Tanaman Bunga | 01193 |
84 | Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga | 01194 |
85 | Pertanian Buah Jeruk | 01230 |
86 | Pertanian Sayuran Tahunan | 01253 |
87 | Perkebunan Lada | 01281 |
88 | Pertanian Cabai | 01283 |
89 | Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang | 01285 |
90 | Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang | 01286 |
91 | Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya | 01289 |
92 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
93 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah | 01412 |
94 | Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong | 01413 |
95 | Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Perah | 01414 |
96 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong | 01441 |
97 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
98 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah | 01443 |
99 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Perah | 01444 |
100 | Pembibitan Ayam Ras | 01468 |
101 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 01469 |
102 | Pembibitan Dan Budidaya Cacing | 01496 |
103 | Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya | 01499 |
104 | Jasa Pengolahan Lahan | 01611 |
105 | Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan Gulma | 01612 |
106 | Jasa Pemanenan | 01613 |
107 | Jasa Penunjang Pertanian Lainnya | 01619 |
108 | Perkebunan Tebu | 01140 |
109 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas | 10130 |
110 | Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan | 10219 |
111 | Industri Pengasinan Buah-buahan Dan Sayuran | 10311 |
112 | Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran | 10330 |
113 | Industri Tempe Kedelai | 10391 |
114 | Industri Tahu Kedelai | 10392 |
115 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan Dan Sayuran Bukan Kacang-kacangan | 10399 |
116 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | 10750 |
117 | Industri Pengolahan Kopi | 10761 |
118 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | 10794 |
119 | Industri Air Kemasan | 11051 |
120 | Industri Air Minum Isi Ulang | 11052 |
121 | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil | 14111 |
122 | Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan | 14120 |
123 | Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil | 14131 |
124 | Industri Furnitur Dari Kayu | 31001 |
125 | Industri Alat Olahraga | 32300 |
126 | Industri Pengolahan Lainnya YTDL | 32909 |
127 | Pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya | 38110 |
128 | Pemulihan Material Barang Bukan Logam | 38302 |
129 | Konstruksi Gedung Hunian | 41011 |
130 | Konstruksi Gedung Perkantoran | 41012 |
131 | Konstruksi Gedung Industri | 41013 |
132 | Konstruksi Gedung Kesehatan | 41015 |
133 | Konstruksi Gedung Pendidikan | 41016 |
134 | Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga | 41018 |
135 | Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | 46100 |
136 | Konstruksi Gedung Lainnya | 41019 |
137 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | 42101 |
138 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | 42201 |
139 | Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih | 42202 |
140 | Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi | 42915 |
141 | Pembongkaran | 43110 |
142 | Penyiapan Lahan | 43120 |
143 | Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara | 43224 |
144 | Instalasi Mekanikal | 43291 |
145 | Instalasi Konstruksi Lainnya Ytdl | 43299 |
146 | Dekorasi Interior | 43304 |
147 | Dekorasi Eksterior | 43305 |
148 | Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya | 43309 |
149 | Perdagangan Eceran Mobil Baru | 45103 |
150 | Perdagangan Eceran Mobil Bekas | 45104 |
151 | Reparasi Mobil | 45201 |
152 | Pencucian Dan Salon Mobil | 45202 |
153 | Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesori Mobil | 45302 |
154 | Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru | 45403 |
155 | Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas | 45404 |
156 | Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya | 45406 |
157 | Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor | 45407 |
158 | Perdagangan Besar Binatang Hidup | 46205 |
159 | Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao | 46314 |
160 | Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya | 46319 |
161 | Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahan | 46321 |
162 | Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olahan | 46322 |
163 | Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya | 46339 |
164 | Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko | 47303 |
165 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya | 77100 |
166 | Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan | 18120 |
167 | Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga | 46491 |
168 | Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI | 46610 |
169 | Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom | 47244 |
170 | Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan | 47245 |
171 | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | 47249 |
172 | Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya | 47411 |
173 | Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi | 47414 |
174 | Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar | 47611 |
175 | Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan | 47612 |
176 | Perdagangan Eceran Barang Listrik Dan Elektronik Bekas | 47744 |
177 | Angkutan Darat Khusus Bukan Bus | 49415 |
178 | Angkutan Sewa | 49422 |
179 | Angkutan Tidak Bermotor untuk Penumpang | 49423 |
180 | Angkutan Ojek Motor | 49424 |
181 | Angkutan Darat Wisata | 49425 |
182 | Angkutan Sewa Khusus | 49426 |
183 | Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang | 49429 |
184 | Angkutan Bermotor untuk Barang Umum | 49431 |
185 | Rumah/Warung Makan | 56102 |
186 | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) | 56210 |
187 | Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu | 56290 |
188 | Rumah Minum/Kafe | 56303 |
189 | Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial | 63122 |
190 | Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) | 66411 |
191 | Kawasan Pariwisata | 68120 |
192 | Aktivitas Fotografi | 74201 |
193 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta | 77291 |
194 | Jasa Informasi Pariwisata | 79911 |
195 | Jasa Informasi Daya Tarik Wisata | 79912 |
196 | Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas | 81100 |
197 | Pendidikan Lainnya Pemerintah | 85430 |
198 | Wisata Agro | 93231 |
199 | Usaha Arena Permainan | 93293 |
200 | Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL | 96990 |
201 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
Lengkapi data Koperasi Desa Merah Putih Kampung Tasik Seminai di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi Desa yang telah memiliki Website Desa dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa Anda.
Segera daftarkan Desa anda untuk mendapatkan Website Desa lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa di Kab. Siak Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website Desa/Kelurahan aktif di Kab. Siak melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh Desa/Kelurahan Kab. Siak DISINI.