Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
8,041 | 7,831 | 15,872 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
Tidak ada data Potensi |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
2 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
3 | Apotek Desa |
4 | Gerai Klinik Desa |
5 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
6 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
7 | Gerai Kantor Koperasi |
8 | Logistik (Distribusi) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 | |
1 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) | 47192 |
2 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
3 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
4 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
5 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
6 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
7 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
8 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
9 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
10 | Aktivitas Klinik Pemerintah | 86104 |
11 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
12 | Pergudangan dan Penyimpanan | 52101 |
13 | Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya | 52109 |
14 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
15 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
16 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
17 | Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak | 46202 |
18 | Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman | 47762 |
19 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
20 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah | 01412 |
21 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
22 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
23 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
24 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 01469 |
25 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan | 47797 |
26 | Internet Service Provider | 61921 |
27 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian | 47796 |
28 | Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya | 47793 |
29 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
30 | Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya | 47411 |
31 | Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi | 47414 |
32 | Perdagangan Eceran Barang Listrik Dan Elektronik Bekas | 47744 |
33 | Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya | 47592 |
34 | Perdagangan Eceran Furnitur | 47591 |
35 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan | 47596 |
36 | Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL | 47599 |
37 | Perdagangan Eceran Alat Musik | 47597 |
38 | Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko | 47630 |
39 | Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator | 43905 |
40 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya | 77100 |
41 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian Dan Peralatannya | 77392 |
42 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta | 77291 |
43 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Musik | 77295 |
44 | Perdagangan Besar Mobil Baru | 45101 |
45 | Perdagangan Besar Mobil Bekas | 45102 |
46 | Perdagangan Eceran Mobil Baru | 45103 |
47 | Perdagangan Eceran Mobil Bekas | 45104 |
48 | Pencucian Dan Salon Mobil | 45202 |
49 | Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru | 45403 |
50 | Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas | 45404 |
51 | Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya | 45406 |
52 | Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor | 45407 |
53 | Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar | 47611 |
54 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
55 | Perdagangan Eceran Minyak Tanah | 47771 |
56 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
57 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya | 47892 |
58 | Perantara moneter lainnya | 64190 |
59 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
60 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
61 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
62 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
63 | Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation) | 86904 |
64 | Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan | 86903 |
65 | Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi | 86901 |
66 | Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya | 82190 |
67 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
68 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
69 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
70 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
71 | Angkutan Multimoda | 52295 |
72 | Angkutan Bermotor untuk Barang Umum | 49431 |
73 | Aktivitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya | 52219 |
74 | Jasa Pengolahan Lahan | 01611 |
75 | Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan Gulma | 01612 |
76 | Jasa Pemanenan | 01613 |
77 | Jasa Penyemprotan Dan Penyerbukan Melalui Udara | 01614 |
78 | Jasa Penunjang Pertanian Lainnya | 01619 |
79 | Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor Dan Perlengkapannya | 47794 |
80 | Angkutan Tidak Bermotor untuk Barang Umum | 49433 |
81 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas | 10130 |
82 | Industri Air Minum Isi Ulang | 11052 |
83 | Industri Minuman Lainnya | 11090 |
84 | Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event) | 82302 |
85 | Rumah/Warung Makan | 56102 |
86 | Kedai Makanan | 56103 |
87 | Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu | 56290 |
88 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
89 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
90 | Perdagangan Eceran Hewan Ternak | 47752 |
91 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan | 47528 |
92 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya | 47919 |
93 | Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya | 38211 |
94 | Produksi Kompos Sampah Organik | 38212 |
95 | Pengumpulan Limbah Berbahaya | 38120 |
96 | Perdagangan Besar Barang Bekas Dan Sisa-sisa Tak Terpakai (Scrap) | 46696 |
97 | Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum | 36001 |
98 | Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya | 47749 |
99 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil | 77393 |
100 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
101 | Reparasi Mobil | 45201 |
102 | Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesori Mobil | 45301 |
103 | Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru | 45401 |
104 | Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas | 45402 |
105 | Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | 46100 |
106 | Industri Pencetakan Umum | 18111 |
107 | Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan | 47754 |
108 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
109 | Perdagangan Besar Binatang Hidup | 46205 |
110 | Perdagangan Eceran Sayuran | 47213 |
111 | Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah | 47243 |
112 | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | 47249 |
113 | Perdagangan Besar Hasil Perikanan | 46206 |
114 | Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan | 47245 |
115 | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya | 47242 |
116 | Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | 47920 |
117 | Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) | 66411 |
118 | Penyelenggara Penunjang Sistem Pembayaran | 66413 |
119 | Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP) | 66412 |
120 | Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional | 86902 |
121 | Aktivitas Kesehatan Hewan | 75000 |
122 | Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak | 01621 |
123 | Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor | 82110 |
124 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
125 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
126 | Aktivitas Kurir | 53201 |
127 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
128 | Perkebunan Buah Kelapa Sawit | 01262 |
129 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya | 01139 |
130 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Dan Media Tanaman Hias | 47764 |
131 | Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik | 47737 |
132 | Industri Produk Makanan Lainnya | 10799 |
133 | Industri Air Kemasan | 11051 |
134 | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil | 14111 |
135 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur | 47913 |
136 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 S.D. 47913 | 47914 |
137 | Restoran | 56101 |
138 | Industri Barang Lainnya Dari Kaca | 23129 |
139 | Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik | 23932 |
140 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | 10750 |
141 | Industri Barang Bangunan Dari Kayu | 16221 |
142 | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) | 56210 |
143 | Aktivitas Seni Pertunjukan | 90011 |
144 | Pembenihan Ikan Air Tawar | 03226 |
145 | Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya | 03229 |
146 | Budidaya Ikan Hias Air Tawar | 03225 |
147 | Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya | 47529 |
148 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu | 47526 |
149 | Konstruksi Gedung Hunian | 41011 |
150 | Konstruksi Gedung Perkantoran | 41012 |
151 | Konstruksi Gedung Industri | 41013 |
152 | Konstruksi Gedung Pendidikan | 41016 |
153 | Konstruksi Gedung Lainnya | 41019 |
154 | Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl | 42919 |
155 | Instalasi Konstruksi Lainnya Ytdl | 43299 |
156 | Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya | 43309 |
157 | Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesori Mobil | 45302 |
158 | Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu | 78200 |
159 | Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya | 45405 |
160 | Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya | 46209 |
161 | Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang | 46900 |
162 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 |
Lengkapi data Koperasi Kelurahan Merah Putih Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi Desa yang telah memiliki Website Desa dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa Anda.
Segera daftarkan Desa anda untuk mendapatkan Website Desa lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa di Kab. Pelalawan Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website Desa/Kelurahan aktif di Kab. Pelalawan melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh Desa/Kelurahan Kab. Pelalawan DISINI.