Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
1,096 | 1,135 | 2,231 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
1 | Jagung |
2 | Kedelai |
3 | Ubi Kayu |
4 | Ubi Jalar |
5 | Kacang Tanah |
6 | Kacang Hijau |
7 | Cabai |
8 | Tomat |
9 | Pisang |
10 | Mangga |
11 | Alpukat |
12 | Melon |
13 | Tanaman Obat |
14 | Sapi |
15 | Kambing |
16 | Ayam |
17 | Bebek |
18 | Itik |
19 | Perikanan |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
2 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
3 | Apotek Desa |
4 | Gerai Klinik Desa |
5 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
6 | Logistik (Distribusi) |
7 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
8 | Gerai Kantor Koperasi |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil | 14111 | |
1 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | 10794 |
2 | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu | 10793 |
3 | Industri Kue Basah | 10792 |
4 | Industri Tempe Kedelai | 10391 |
5 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
6 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 |
7 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
8 | Perdagangan Eceran Sayuran | 47213 |
9 | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | 47249 |
10 | Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | 47920 |
11 | Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) | 66411 |
12 | Perantara moneter lainnya | 64190 |
13 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
14 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
15 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
16 | Aktivitas Klinik Pemerintah | 86104 |
17 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
18 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
19 | Pergudangan dan Penyimpanan | 52101 |
20 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
21 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
22 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
23 | Angkutan Multimoda | 52295 |
24 | Angkutan Bermotor untuk Barang Umum | 49431 |
25 | Aktivitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya | 52219 |
26 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
27 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
28 | Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak | 46202 |
29 | Jasa Pengolahan Lahan | 01611 |
30 | Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan Gulma | 01612 |
31 | Jasa Pemanenan | 01613 |
32 | Jasa Penyemprotan Dan Penyerbukan Melalui Udara | 01614 |
33 | Jasa Penunjang Pertanian Lainnya | 01619 |
34 | Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor Dan Perlengkapannya | 47794 |
35 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas | 10130 |
36 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
37 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah | 01412 |
38 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
39 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
40 | Perdagangan Eceran Hewan Ternak | 47752 |
41 | Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya | 47529 |
42 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian | 47796 |
43 | Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya | 47793 |
44 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
45 | Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya | 47411 |
46 | Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi | 47414 |
47 | Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL | 61999 |
48 | Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya | 47592 |
49 | Perdagangan Eceran Furnitur | 47591 |
50 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya | 47919 |
51 | Konstruksi Gedung Lainnya | 41019 |
52 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
53 | Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya | 03229 |
54 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan | 47797 |
55 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) | 47192 |
56 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
57 | Perdagangan Eceran Minyak Tanah | 47771 |
58 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya | 47892 |
59 | Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah | 47243 |
60 | Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan | 47245 |
61 | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya | 47242 |
62 | Penyelenggara Penunjang Sistem Pembayaran | 66413 |
63 | Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP) | 66412 |
64 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
65 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
66 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
67 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
68 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
69 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
70 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
71 | Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation) | 86904 |
72 | Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan | 86903 |
73 | Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi | 86901 |
74 | Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional | 86902 |
75 | Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya | 82190 |
76 | Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya | 52109 |
77 | Angkutan Tidak Bermotor untuk Barang Umum | 49433 |
78 | Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman | 47762 |
79 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Dan Media Tanaman Hias | 47764 |
80 | Perdagangan Besar Binatang Hidup | 46205 |
81 | Perdagangan Besar Hasil Perikanan | 46206 |
82 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
83 | Aktivitas Kesehatan Hewan | 75000 |
84 | Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak | 01621 |
85 | Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor | 82110 |
86 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
87 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
88 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
89 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
90 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
91 | Aktivitas Kurir | 53201 |
92 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
93 | Perkebunan Buah Kelapa Sawit | 01262 |
94 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya | 01139 |
95 | Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik | 47737 |
96 | Industri Produk Makanan Lainnya | 10799 |
97 | Industri Air Kemasan | 11051 |
98 | Industri Air Minum Isi Ulang | 11052 |
99 | Industri Minuman Lainnya | 11090 |
Lengkapi data Koperasi Desa Merah Putih Silikuan Hulu Kecamatan Ukui di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi Desa yang telah memiliki Website Desa dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa Anda.
Segera daftarkan Desa anda untuk mendapatkan Website Desa lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa di Kab. Pelalawan Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website Desa/Kelurahan aktif di Kab. Pelalawan melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh Desa/Kelurahan Kab. Pelalawan DISINI.