Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
1,535 | 1,405 | 2,940 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
1 | Sapi |
2 | Kambing |
3 | Ayam |
4 | Itik |
5 | Perikanan |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
2 | Apotek Desa |
3 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
4 | Gerai Klinik Desa |
5 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
6 | Gerai Kantor Koperasi |
7 | Logistik (Distribusi) |
8 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 | |
1 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
2 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
3 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
4 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
5 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
6 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
7 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
8 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
9 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
10 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
11 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
12 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
13 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
14 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
15 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
16 | Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) | 66411 |
17 | Penyelenggara Penunjang Sistem Pembayaran | 66413 |
18 | Aktivitas Klinik Pemerintah | 86104 |
19 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
20 | Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya | 47793 |
21 | Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi | 47414 |
22 | Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya | 47592 |
23 | Perdagangan Eceran Alat Musik | 47597 |
24 | Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko | 47630 |
25 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya | 47919 |
26 | Konstruksi Gedung Lainnya | 41019 |
27 | Perdagangan Besar Mobil Baru | 45101 |
28 | Perdagangan Besar Mobil Bekas | 45102 |
29 | Perdagangan Eceran Mobil Baru | 45103 |
30 | Reparasi Mobil | 45201 |
31 | Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu | 78200 |
32 | Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar | 47611 |
33 | Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru | 45401 |
34 | Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas | 45402 |
35 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) | 47192 |
36 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
37 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
38 | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | 47249 |
39 | Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan | 47245 |
40 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
41 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
42 | Angkutan Multimoda | 52295 |
43 | Perantara moneter lainnya | 64190 |
44 | Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation) | 86904 |
45 | Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan | 86903 |
46 | Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi | 86901 |
47 | Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya | 52109 |
48 | Aktivitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya | 52219 |
49 | Jasa Pengolahan Lahan | 01611 |
50 | Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan Gulma | 01612 |
51 | Jasa Pemanenan | 01613 |
52 | Jasa Penyemprotan Dan Penyerbukan Melalui Udara | 01614 |
53 | Jasa Penunjang Pertanian Lainnya | 01619 |
54 | Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman | 47762 |
55 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Dan Media Tanaman Hias | 47764 |
56 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan | 47528 |
57 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan | 47797 |
58 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian | 47796 |
59 | Perdagangan Eceran Furnitur | 47591 |
60 | Perdagangan Eceran Mobil Bekas | 45104 |
61 | Pencucian Dan Salon Mobil | 45202 |
62 | Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesori Mobil | 45301 |
63 | Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesori Mobil | 45302 |
64 | Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru | 45403 |
65 | Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya | 45405 |
66 | Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya | 45406 |
67 | Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor | 45407 |
68 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
69 | Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | 47920 |
70 | Konstruksi Gedung Perkantoran | 41012 |
71 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
72 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
73 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
74 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
75 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
76 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
77 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
78 | Angkutan Bermotor untuk Barang Umum | 49431 |
79 | Perkebunan Buah Kelapa Sawit | 01262 |
80 | Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak | 46202 |
81 | Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya | 03229 |
82 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya | 01139 |
83 | Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP) | 66412 |
84 | Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional | 86902 |
85 | Aktivitas Kesehatan Hewan | 75000 |
86 | Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak | 01621 |
87 | Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya | 82190 |
88 | Pergudangan dan Penyimpanan | 52101 |
89 | Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor Dan Perlengkapannya | 47794 |
90 | Industri Produk Makanan Lainnya | 10799 |
91 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas | 10130 |
92 | Industri Air Kemasan | 11051 |
93 | Industri Air Minum Isi Ulang | 11052 |
94 | Industri Minuman Lainnya | 11090 |
95 | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil | 14111 |
96 | Industri Kue Basah | 10792 |
97 | Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event) | 82302 |
98 | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) | 56210 |
99 | Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu | 56290 |
100 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
101 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah | 01412 |
102 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
103 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
104 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
105 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 01469 |
106 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
107 | Pembenihan Ikan Air Tawar | 03226 |
108 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
109 | Perdagangan Eceran Hewan Ternak | 47752 |
110 | Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya | 47529 |
111 | Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya | 47411 |
Lengkapi data Koperasi Desa Merah Putih Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi Desa yang telah memiliki Website Desa dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa Anda.
Segera daftarkan Desa anda untuk mendapatkan Website Desa lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa di Kab. Pelalawan Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website Desa/Kelurahan aktif di Kab. Pelalawan melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh Desa/Kelurahan Kab. Pelalawan DISINI.