Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
1,019 | 995 | 2,014 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
1 | Jagung |
2 | Ubi Kayu |
3 | Ubi Jalar |
4 | Kacang Tanah |
5 | Pisang |
6 | Melon |
7 | Sapi |
8 | Kambing |
9 | Domba |
10 | Ayam |
11 | Itik |
12 | Kedelai |
13 | Kacang Hijau |
14 | Cabai |
15 | Tomat |
16 | Mangga |
17 | Alpukat |
18 | Tanaman Obat |
19 | Bebek |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
2 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
3 | Gerai Kantor Koperasi |
4 | Apotek Desa |
5 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
6 | Logistik (Distribusi) |
7 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
8 | Gerai Klinik Desa |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Jasa Pemanenan | 01613 | |
1 | Jasa Penyemprotan Dan Penyerbukan Melalui Udara | 01614 |
2 | Jasa Penunjang Pertanian Lainnya | 01619 |
3 | Jasa Penunjang Peternakan Lainnya | 01629 |
4 | Jasa Pasca Panen | 01630 |
5 | Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas | 10120 |
6 | Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa Dan Minyak Kelapa Sawit | 10415 |
7 | Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil) | 10432 |
8 | Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit | 10436 |
9 | Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit | 10437 |
10 | Industri Produk Makanan Lainnya | 10799 |
11 | Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer | 20124 |
12 | Industri Mesin Tekstil | 28263 |
13 | Reparasi Peralatan Lainnya | 33190 |
14 | Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum | 36001 |
15 | Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya | 37011 |
16 | Pengumpulan Air Limbah Berbahaya | 37012 |
17 | Pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya | 38110 |
18 | Produksi Kompos Sampah Organik | 38212 |
19 | Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya | 39000 |
20 | Konstruksi Gedung Perbelanjaan | 41014 |
21 | Konstruksi Gedung Kesehatan | 41015 |
22 | Konstruksi Gedung Pendidikan | 41016 |
23 | Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak | 46202 |
24 | Perdagangan Besar Bunga Dan Tanaman Hias | 46203 |
25 | Perdagangan Besar Hasil Perikanan | 46206 |
26 | Perdagangan Besar Beras | 46311 |
27 | Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya | 46319 |
28 | Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olahan | 46322 |
29 | Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan | 46324 |
30 | Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Peternakan Dan Perikanan Lainnya | 46329 |
31 | Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya | 46339 |
32 | Perdagangan Besar Tekstil | 46411 |
33 | Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil | 46414 |
34 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
35 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store) | 47191 |
36 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
37 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
38 | Perdagangan Eceran Tekstil | 47511 |
39 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik | 47593 |
40 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan | 47595 |
41 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan | 47596 |
42 | Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik | 47737 |
43 | Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki Dan Pelengkap Pakaian Bekas | 47742 |
44 | Perdagangan Eceran Hewan Ternak | 47752 |
45 | Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman | 47762 |
46 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
47 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput Dan Sejenisnya | 47781 |
48 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian | 47796 |
49 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan | 47814 |
50 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan | 47815 |
51 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya | 47819 |
52 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman | 47826 |
53 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47845 |
54 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik/Melamin | 47863 |
55 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan | 47866 |
56 | Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan | 47992 |
57 | Angkutan Bus Khusus | 49216 |
58 | Angkutan Sewa | 49422 |
59 | Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang | 49429 |
60 | Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus | 49432 |
61 | Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang) | 52240 |
62 | Hotel Melati | 55120 |
63 | Penginapan Remaja (Youth Hostel) | 55191 |
64 | Restoran | 56101 |
65 | Rumah/Warung Makan | 56102 |
66 | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) | 56210 |
67 | Kedai Minuman | 56304 |
68 | Aktivitas Desain Peralatan Rumah Tangga dan Furnitur | 74112 |
69 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya | 77100 |
70 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat rekreasi dan Olahraga | 77210 |
71 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Lainnya | 77319 |
72 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
73 | Aktivitas Agen Perjalanan Wisata | 79111 |
74 | Aktivitas Biro Perjalanan Wisata | 79121 |
75 | Jasa interpreter wisata | 79922 |
76 | Aktivitas Keamanan Swasta | 80100 |
77 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 |
78 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
79 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
80 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
81 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
82 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
83 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
84 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
85 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
86 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
87 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
88 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
89 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
90 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
91 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
92 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
93 | Angkutan Multimoda | 52295 |
94 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
95 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
96 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
97 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
98 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
99 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
100 | Perkebunan Buah Kelapa Sawit | 01262 |
101 | Pertanian Tanaman Hias | 01301 |
102 | Jasa Pengolahan Lahan | 01611 |
103 | Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan Gulma | 01612 |
104 | Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan | 81210 |
105 | Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman | 81300 |
106 | Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event) | 82302 |
107 | Taman Budaya | 91025 |
108 | Taman Wisata Alam | 91034 |
109 | Taman Rekreasi | 93211 |
110 | Wisata Agro | 93231 |
111 | Lembaga Keuangan Mikro Konvensional | 64151 |
112 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | 64400 |
113 | Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya Ytdl, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun | 64999 |
114 | Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan Lainnya Ytdl | 66199 |
115 | Aktivitas Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa | 69201 |
Lengkapi data Koperasi Desa Merah Putih Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi Desa yang telah memiliki Website Desa dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa Anda.
Segera daftarkan Desa anda untuk mendapatkan Website Desa lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa di Kab. Kampar Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website Desa/Kelurahan aktif di Kab. Kampar melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh Desa/Kelurahan Kab. Kampar DISINI.