Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
2,354 | 2,280 | 4,634 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
1 | Jagung |
2 | Kedelai |
3 | Ubi Kayu |
4 | Ubi Jalar |
5 | Kacang Tanah |
6 | Kacang Hijau |
7 | Cabai |
8 | Bawang |
9 | Tomat |
10 | Pisang |
11 | Mangga |
12 | Alpukat |
13 | Melon |
14 | Tanaman Obat |
15 | Sapi |
16 | Kerbau |
17 | Kambing |
18 | Domba |
19 | Ayam |
20 | Bebek |
21 | Itik |
22 | Perikanan |
23 | Kentang |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
2 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
3 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
4 | Gerai Kantor Koperasi |
5 | Apotek Desa |
6 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
7 | Logistik (Distribusi) |
8 | Gerai Klinik Desa |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Hotel Melati | 55120 | |
1 | Penginapan Remaja (Youth Hostel) | 55191 |
2 | Restoran | 56101 |
3 | Rumah/Warung Makan | 56102 |
4 | Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap | 56104 |
5 | Kedai Minuman | 56304 |
6 | Lembaga Keuangan Mikro Konvensional | 64151 |
7 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | 64400 |
8 | Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya Ytdl, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun | 64999 |
9 | Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan Lainnya Ytdl | 66199 |
10 | Aktivitas Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa | 69201 |
11 | Aktivitas Desain Peralatan Rumah Tangga dan Furnitur | 74112 |
12 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya | 77100 |
13 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat rekreasi dan Olahraga | 77210 |
14 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Lainnya | 77319 |
15 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian Dan Peralatannya | 77392 |
16 | Aktivitas Keamanan Swasta | 80100 |
17 | Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan | 81210 |
18 | Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman | 81300 |
19 | Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event) | 82302 |
20 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
21 | Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) | 66411 |
22 | Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP) | 66412 |
23 | Penyelenggara Penunjang Sistem Pembayaran | 66413 |
24 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan | 47866 |
25 | Angkutan Bus Khusus | 49216 |
26 | Angkutan Bus Tidak Dalam Trayek Lainnya | 49229 |
27 | Angkutan Sewa | 49422 |
28 | Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang | 49429 |
29 | Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus | 49432 |
30 | Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang) | 52240 |
31 | Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit | 10433 |
32 | Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit | 10434 |
33 | Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit | 10435 |
34 | Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit | 10436 |
35 | Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit | 10437 |
36 | Industri Krimer Nabati | 10795 |
37 | Industri Konsentrat Makanan Hewan | 10802 |
38 | Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer | 20121 |
39 | Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer | 20123 |
40 | Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer | 20124 |
41 | Reparasi Peralatan Lainnya | 33190 |
42 | Produksi Kompos Sampah Organik | 38212 |
43 | Konstruksi Gedung Hunian | 41011 |
44 | Konstruksi Gedung Perkantoran | 41012 |
45 | Konstruksi Gedung Perbelanjaan | 41014 |
46 | Konstruksi Gedung Kesehatan | 41015 |
47 | Konstruksi Gedung Pendidikan | 41016 |
48 | Konstruksi Gedung Lainnya | 41019 |
49 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | 42201 |
50 | Instalasi Listrik | 43211 |
51 | Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak | 46202 |
52 | Perdagangan Besar Hasil Perikanan | 46206 |
53 | Perdagangan Besar Beras | 46311 |
54 | Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olahan | 46322 |
55 | Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan | 46324 |
56 | Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Peternakan Dan Perikanan Lainnya | 46329 |
57 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store) | 47191 |
58 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
59 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
60 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik | 47593 |
61 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat | 47594 |
62 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan | 47595 |
63 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan | 47596 |
64 | Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki Dan Pelengkap Pakaian Bekas | 47742 |
65 | Perdagangan Eceran Hewan Ternak | 47752 |
66 | Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan | 47754 |
67 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
68 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian | 47796 |
69 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan | 47814 |
70 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan | 47815 |
71 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras | 47821 |
72 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman | 47826 |
73 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan | 47828 |
74 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47845 |
75 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik/Melamin | 47863 |
76 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat | 47864 |
77 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
78 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 |
79 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
80 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
81 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
82 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
83 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
84 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
85 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
86 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
87 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
88 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
89 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
90 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
91 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
92 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
93 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
94 | Angkutan Multimoda | 52295 |
95 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
96 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
97 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
98 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
99 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
100 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
101 | Perkebunan Buah Kelapa Sawit | 01262 |
102 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
103 | Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya | 01463 |
104 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
105 | Pembibitan Ayam Ras | 01468 |
106 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 01469 |
107 | Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya | 01499 |
108 | Jasa Pengolahan Lahan | 01611 |
109 | Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan Gulma | 01612 |
110 | Jasa Pemanenan | 01613 |
111 | Jasa Penyemprotan Dan Penyerbukan Melalui Udara | 01614 |
112 | Jasa Penunjang Pertanian Lainnya | 01619 |
113 | Jasa Penunjang Peternakan Lainnya | 01629 |
114 | Jasa Pasca Panen | 01630 |
115 | Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas | 10120 |
116 | Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati | 10411 |
117 | Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa Dan Minyak Kelapa Sawit | 10415 |
118 | Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) | 10431 |
119 | Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil) | 10432 |
Lengkapi data Koperasi Desa Merah Putih Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi Desa yang telah memiliki Website Desa dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa Anda.
Segera daftarkan Desa anda untuk mendapatkan Website Desa lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa di Kab. Kampar Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website Desa/Kelurahan aktif di Kab. Kampar melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh Desa/Kelurahan Kab. Kampar DISINI.