Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
15,636 | 15,038 | 30,674 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
Tidak ada data Potensi |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
2 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
3 | Apotek Desa |
4 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
5 | Gerai Kantor Koperasi |
6 | Gerai Klinik Desa |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | 01131 | |
1 | Pertanian Hortikultura Buah | 01132 |
2 | Perkebunan Buah Kelapa | 01261 |
3 | Perkebunan Buah Kelapa Sawit | 01262 |
4 | Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang | 01285 |
5 | Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang | 01286 |
6 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
7 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
8 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
9 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
10 | Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya | 01464 |
11 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
12 | Pembibitan Dan Budidaya Lebah | 01493 |
13 | Pembibitan dan Budidaya Burung Walet | 01497 |
14 | Jasa Pengolahan Lahan | 01611 |
15 | Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan Gulma | 01612 |
16 | Jasa Pemanenan | 01613 |
17 | Jasa Penyemprotan Dan Penyerbukan Melalui Udara | 01614 |
18 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
19 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Apung | 03222 |
20 | Industri Tempe Kedelai | 10391 |
21 | Industri Tahu Kedelai | 10392 |
22 | Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa Dan Minyak Kelapa Sawit | 10415 |
23 | Industri Kopra | 10421 |
24 | Industri Minyak Mentah Kelapa | 10422 |
25 | Industri Minyak Goreng Kelapa | 10423 |
26 | Industri Pelet Kelapa | 10424 |
27 | Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya | 10611 |
28 | Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk leguminous) | 10612 |
29 | Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma) | 10613 |
30 | Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras | 10631 |
31 | Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung | 10632 |
32 | Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung | 10633 |
33 | Industri Produk Roti Dan Kue | 10710 |
34 | Industri Gula Merah | 10722 |
35 | Industri Produk Masak Dari Kelapa | 10773 |
36 | Industri Makanan Bayi | 10791 |
37 | Industri Kue Basah | 10792 |
38 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | 10794 |
39 | Industri Air Kemasan | 11051 |
40 | Industri Air Minum Isi Ulang | 11052 |
41 | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil | 14111 |
42 | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Kulit | 14112 |
43 | Industri Furnitur Dari Kayu | 31001 |
44 | Reparasi Peralatan Listrik Lainnya | 33149 |
45 | Konstruksi Gedung Hunian | 41011 |
46 | Konstruksi Gedung Perkantoran | 41012 |
47 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | 42101 |
48 | Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass | 42102 |
49 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | 42201 |
50 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 |
51 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
52 | Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija | 47211 |
53 | Perdagangan Eceran Buah-buahan | 47212 |
54 | Perdagangan Eceran Sayuran | 47213 |
55 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
56 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | 47215 |
57 | Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya | 47219 |
58 | Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol | 47222 |
59 | Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko | 47230 |
60 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
61 | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya | 47242 |
62 | Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah | 47243 |
63 | Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom | 47244 |
64 | Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan | 47245 |
65 | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | 47249 |
66 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil | 47512 |
67 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan | 47528 |
68 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik | 47593 |
69 | Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar | 47611 |
70 | Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan | 47612 |
71 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
72 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
73 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
74 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
75 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
76 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
77 | Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman | 47762 |
78 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
79 | Perdagangan Eceran Minyak Tanah | 47771 |
80 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
81 | Perdagangan Eceran Bahan Kimia | 47773 |
82 | Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya | 47791 |
83 | Perdagangan Eceran Mesin Jahit Dan Perlengkapannya | 47792 |
84 | Perdagangan Eceran Alat Transportasi Air Dan Perlengkapannya | 47795 |
85 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian | 47796 |
86 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan | 47797 |
87 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 S.D. 47913 | 47914 |
88 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya | 47919 |
89 | Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | 47920 |
90 | Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya YTDL | 47999 |
91 | Angkutan Perbatasan Bukan Bus, Dalam Trayek | 49411 |
92 | Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) Bukan Bus, Dalam Trayek | 49412 |
93 | Angkutan Perkotaan Bukan Bus, Dalam Trayek | 49413 |
94 | Angkutan Sewa | 49422 |
95 | Angkutan Tidak Bermotor untuk Penumpang | 49423 |
96 | Angkutan Ojek Motor | 49424 |
97 | Angkutan Tidak Bermotor untuk Barang Umum | 49433 |
98 | Angkutan Sungai dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur) untuk Penumpang | 50211 |
99 | Angkutan Sungai dan Danau Tramper (Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur) untuk Penumpang | 50212 |
100 | Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Umum dan/atau Hewan | 50221 |
101 | Aktivitas Kurir | 53201 |
102 | Aktivitas Agen Kurir | 53202 |
103 | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) | 56210 |
104 | Rumah Minum/Kafe | 56303 |
105 | Kedai Minuman | 56304 |
106 | Internet Service Provider | 61921 |
107 | Jasa Interkoneksi Internet (NAP) | 61924 |
108 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
109 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta | 77291 |
110 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Bunga Dan Tanaman Hias | 77294 |
111 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Musik | 77295 |
112 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih | 77311 |
113 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Perekaman Gambar & Editing | 77321 |
114 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Alat Bantu Teknologi Digital | 77322 |
115 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
116 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
117 | Aktivitas Seni Pertunjukan | 90011 |
118 | Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan | 90021 |
119 | Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa | 90023 |
120 | Fasilitas Gelanggang/Arena | 93113 |
121 | Fasilitas Lapangan | 93114 |
122 | Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center | 93116 |
123 | Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga | 93199 |
124 | Taman Rekreasi | 93211 |
125 | Aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya | 93219 |
126 | Kolam Pemancingan | 93244 |
127 | Usaha Arena Permainan | 93293 |
128 | Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya | 95110 |
129 | Reparasi Peralatan Komunikasi | 95120 |
130 | Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun | 95220 |
131 | Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah | 95240 |
132 | Reparasi Barang Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya | 95299 |
133 | Aktivitas Pangkas Rambut | 96111 |
134 | Aktivitas Salon Kecantikan | 96112 |
135 | Aktivitas Kebugaran Lainnya | 96129 |
136 | Aktivitas Pemakaman Dan Kegiatan YBDI | 96910 |
137 | Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL | 96990 |
138 | Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya | 82190 |
Lengkapi data Koperasi Kelurahan Merah Putih Tembilahan Hulu di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi Desa yang telah memiliki Website Desa dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa Anda.
Segera daftarkan Desa anda untuk mendapatkan Website Desa lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa di Kab. Indragiri Hilir Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website Desa/Kelurahan aktif di Kab. Indragiri Hilir melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh Desa/Kelurahan Kab. Indragiri Hilir DISINI.