Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
2,396 | 2,270 | 4,666 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
Tidak ada data Potensi |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
2 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
3 | Apotek Desa |
4 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
5 | Gerai Klinik Desa |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Pertanian Jagung | 01111 | |
1 | Pertanian Aneka Kacang Hortikultura | 01116 |
2 | Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan | 01117 |
3 | Pertanian Biji-bijian Penghasil Bukan Minyak Makan | 01118 |
4 | Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya | 01119 |
5 | Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | 01131 |
6 | Pertanian Hortikultura Buah | 01132 |
7 | Pertanian Hortikultura Sayuran Buah | 01133 |
8 | Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi | 01134 |
9 | Pertanian Aneka Umbi Palawija | 01135 |
10 | Pertanian Jamur | 01136 |
11 | Pertanian Bit Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu | 01137 |
12 | Pertanian Tanaman Pakan Ternak | 01191 |
13 | Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula) | 01192 |
14 | Pertanian Tanaman Bunga | 01193 |
15 | Perkebunan Buah Kelapa | 01261 |
16 | Perkebunan Buah Kelapa Sawit | 01262 |
17 | Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya | 01269 |
18 | Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman | 01270 |
19 | Perkebunan Lada | 01281 |
20 | Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang | 01285 |
21 | Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang | 01286 |
22 | Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya | 01289 |
23 | Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas | 10120 |
24 | Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan | 10212 |
25 | Industri Pembekuan Ikan | 10213 |
26 | Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan | 10219 |
27 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng | 10221 |
28 | Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati | 10411 |
29 | Industri Kopra | 10421 |
30 | Industri Minyak Mentah Kelapa | 10422 |
31 | Industri Minyak Goreng Kelapa | 10423 |
32 | Industri Pelet Kelapa | 10424 |
33 | Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil) | 10432 |
34 | Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit | 10433 |
35 | Industri Gula Merah | 10722 |
36 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | 10750 |
37 | Industri Produk Masak Dari Kelapa | 10773 |
38 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | 10794 |
39 | Industri Pencetakan 3D Printing | 18113 |
40 | Konstruksi Gedung Hunian | 41011 |
41 | Konstruksi Gedung Perkantoran | 41012 |
42 | Konstruksi Gedung Industri | 41013 |
43 | Konstruksi Gedung Perbelanjaan | 41014 |
44 | Konstruksi Gedung Kesehatan | 41015 |
45 | Konstruksi Gedung Pendidikan | 41016 |
46 | Konstruksi Gedung Penginapan | 41017 |
47 | Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga | 41018 |
48 | Konstruksi Gedung Lainnya | 41019 |
49 | Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung | 41020 |
50 | Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah | 42207 |
51 | Pembongkaran | 43110 |
52 | Penyiapan Lahan | 43120 |
53 | Instalasi Listrik | 43211 |
54 | Instalasi Telekomunikasi | 43212 |
55 | Instalasi Elektronika | 43213 |
56 | Perdagangan Besar Mobil Baru | 45101 |
57 | Perdagangan Besar Mobil Bekas | 45102 |
58 | Perdagangan Eceran Mobil Baru | 45103 |
59 | Perdagangan Eceran Mobil Bekas | 45104 |
60 | Reparasi Mobil | 45201 |
61 | Pencucian Dan Salon Mobil | 45202 |
62 | Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesori Mobil | 45301 |
63 | Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru | 45401 |
64 | Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas | 45402 |
65 | Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru | 45403 |
66 | Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas | 45404 |
67 | Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya | 45405 |
68 | Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya | 45406 |
69 | Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor | 45407 |
70 | Perdagangan Besar Padi Dan Palawija | 46201 |
71 | Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak | 46202 |
72 | Perdagangan Besar Bunga Dan Tanaman Hias | 46203 |
73 | Perdagangan Besar Tembakau Rajangan | 46204 |
74 | Perdagangan Besar Binatang Hidup | 46205 |
75 | Perdagangan Besar Hasil Perikanan | 46206 |
76 | Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya | 46209 |
77 | Perdagangan Besar Beras | 46311 |
78 | Perdagangan Besar Buah-buahan | 46312 |
79 | Perdagangan Besar Sayuran | 46313 |
80 | Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao | 46314 |
81 | Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati | 46315 |
82 | Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahan | 46321 |
83 | Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olahan | 46322 |
84 | Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olahan Lainnya | 46323 |
85 | Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan | 46324 |
86 | Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur | 46325 |
87 | Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Peternakan Dan Perikanan Lainnya | 46329 |
88 | Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang Gula | 46331 |
89 | Perdagangan Besar Produk Roti | 46332 |
90 | Perdagangan Besar Rokok Dan Tembakau | 46335 |
91 | Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya | 46339 |
92 | Perdagangan Besar Tekstil | 46411 |
93 | Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga | 46491 |
94 | Perdagangan Besar Alat Olahraga | 46492 |
95 | Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Pertanian | 46530 |
96 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 |
97 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
98 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store) | 47191 |
99 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) | 47192 |
100 | Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija | 47211 |
101 | Perdagangan Eceran Buah-buahan | 47212 |
102 | Perdagangan Eceran Sayuran | 47213 |
103 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
104 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | 47215 |
105 | Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan | 47216 |
106 | Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya | 47219 |
107 | Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol | 47222 |
108 | Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko | 47230 |
109 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
110 | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya | 47242 |
111 | Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah | 47243 |
112 | Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom | 47244 |
113 | Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan | 47245 |
114 | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | 47249 |
115 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil | 47512 |
116 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit | 47513 |
117 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan | 47528 |
118 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik | 47593 |
119 | Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar | 47611 |
120 | Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan | 47612 |
121 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
122 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
123 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
124 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
125 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
126 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
127 | Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman | 47762 |
128 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
129 | Perdagangan Eceran Minyak Tanah | 47771 |
130 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
131 | Perdagangan Eceran Bahan Kimia | 47773 |
132 | Angkutan bus Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) | 49213 |
133 | Angkutan Bus Khusus | 49216 |
134 | Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya | 49219 |
135 | Angkutan Bus Pariwisata | 49221 |
136 | Angkutan Bus Tidak Dalam Trayek Lainnya | 49229 |
137 | Angkutan Perkotaan Bukan Bus, Dalam Trayek | 49413 |
138 | Angkutan Perdesaan Bukan Bus, Dalam Trayek | 49414 |
139 | Angkutan Darat Bukan Bus untuk Penumpang Lainnya, Dalam Trayek | 49419 |
140 | Pergudangan dan Penyimpanan | 52101 |
141 | Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya | 52109 |
142 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya | 01139 |
143 | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) | 56210 |
144 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
145 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta | 77291 |
146 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
Lengkapi data Koperasi Kelurahan Merah Putih Harapan Tani Kecamatan Kempas di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi Desa yang telah memiliki Website Desa dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa Anda.
Segera daftarkan Desa anda untuk mendapatkan Website Desa lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa di Kab. Indragiri Hilir Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website Desa/Kelurahan aktif di Kab. Indragiri Hilir melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh Desa/Kelurahan Kab. Indragiri Hilir DISINI.