Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
659 | 583 | 1,242 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
1 | Jagung |
2 | Kambing |
3 | Ayam |
4 | Sapi |
5 | Perikanan |
6 | Ubi Kayu |
7 | Ubi Jalar |
8 | Kacang Tanah |
9 | Pisang |
10 | Bebek |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
2 | Apotek Desa |
3 | Gerai Kantor Koperasi |
4 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
5 | Gerai Klinik Desa |
6 | Logistik (Distribusi) |
7 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
8 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 | |
1 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
2 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
3 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
4 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
5 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
6 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
7 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
8 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
9 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
10 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
11 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
12 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
13 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
14 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
15 | Angkutan Multimoda | 52295 |
16 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
17 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
18 | Pertanian Biji-bijian Penghasil Bukan Minyak Makan | 01118 |
19 | Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Sekunder | 64148 |
20 | Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya | 01119 |
21 | Pertanian Padi Hibrida | 01121 |
22 | Pertanian Padi Inbrida | 01122 |
23 | Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | 01131 |
24 | Pertanian Hortikultura Buah | 01132 |
25 | Pertanian Hortikultura Sayuran Buah | 01133 |
26 | Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi | 01134 |
27 | Pertanian Aneka Umbi Palawija | 01135 |
28 | Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya | 01291 |
29 | Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya | 01299 |
30 | Pertanian Tanaman Hias | 01301 |
31 | Pertanian Pengembangbiakan Tanaman | 01302 |
32 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
33 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah | 01412 |
34 | Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong | 01413 |
35 | Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Perah | 01414 |
36 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
37 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah | 01443 |
38 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Perah | 01444 |
39 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
40 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
41 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
42 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
43 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
44 | Pembibitan Ayam Ras | 01468 |
45 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 01469 |
46 | Pembibitan Dan Budidaya Lebah | 01493 |
47 | Pemungutan Getah Karet | 02301 |
48 | Pemungutan Madu | 02307 |
49 | Penggalian Tanah dan Tanah Liat | 08105 |
50 | Industri Tahu Kedelai | 10392 |
51 | Industri Tempe Kedelai | 10391 |
52 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-kacangan Lainnya Selain Tahu dan Tempe | 10393 |
53 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan Dan Sayuran Bukan Kacang-kacangan | 10399 |
54 | Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Primer | 64146 |
55 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder | 64144 |
56 | Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta | 85121 |
57 | Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan | 90021 |
58 | Aktivitas Pelabuhan Perikanan | 52224 |
59 | Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi | 47994 |
60 | Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur | 47995 |
61 | Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas | 47996 |
62 | Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer | 47997 |
63 | Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-anak Dan Lukisan | 47998 |
64 | Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya YTDL | 47999 |
65 | Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist | 47761 |
66 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija | 47811 |
67 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan | 47812 |
68 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran | 47813 |
69 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan | 47814 |
70 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan | 47815 |
71 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan Dan Perburuan | 47816 |
72 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya | 47819 |
73 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Ytdl | 47829 |
74 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian | 47832 |
75 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil | 47831 |
76 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya | 47833 |
77 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Obat Tradisional | 47843 |
78 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mesin Kantor | 47876 |
79 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi | 47877 |
80 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan | 47881 |
81 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mainan Anak-anak | 47882 |
82 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Lukisan | 47883 |
83 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hewan Hidup | 47891 |
84 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya | 47892 |
85 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Antik | 47893 |
86 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga | 47894 |
87 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Listrik Dan Elektronik Bekas | 47896 |
88 | Angkutan Darat Bukan Bus untuk Penumpang Lainnya, Dalam Trayek | 49419 |
89 | Angkutan Ojek Motor | 49424 |
90 | Angkutan Darat Wisata | 49425 |
91 | Angkutan Sewa Khusus | 49426 |
92 | Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang | 49429 |
93 | Angkutan Bermotor untuk Barang Umum | 49431 |
94 | Pergudangan dan Penyimpanan | 52101 |
95 | Aktivitas Kurir | 53201 |
96 | Aktivitas Agen Kurir | 53202 |
97 | Penginapan Remaja (Youth Hostel) | 55191 |
98 | Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan | 55192 |
99 | Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri | 61992 |
100 | Aktivitas Pengembangan Video game | 62011 |
101 | Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce) | 62012 |
102 | Unit Syariah Asuransi Jiwa | 65113 |
103 | Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan | 64913 |
104 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | 64400 |
105 | Pergadaian Konvensional | 64921 |
106 | Pergadaian Syariah | 64922 |
107 | Unit Usaha Syariah Pergadaian | 64923 |
108 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya | 77100 |
109 | Aktivitas Kesehatan Hewan | 75000 |
110 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat rekreasi dan Olahraga | 77210 |
111 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta | 77291 |
112 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi | 77292 |
113 | Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu | 78200 |
114 | Jasa Informasi Pariwisata | 79911 |
115 | Jasa Pramuwisata | 79921 |
116 | Jasa interpreter wisata | 79922 |
117 | Aktivitas Keamanan Swasta | 80100 |
118 | Aktivitas Jasa Sistem Keamanan | 80200 |
119 | Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Pendidikan | 84121 |
120 | Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan | 84122 |
121 | Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Perumahan | 84123 |
122 | Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Sosial | 84124 |
123 | Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran | 84234 |
124 | Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Pemerintah | 85111 |
125 | Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Pemerintah | 85112 |
126 | Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta | 85122 |
127 | Pendidikan Taman Kanak-kanak Pemerintah | 85131 |
128 | Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal | 85132 |
129 | Pendidikan Kelompok Bermain | 85133 |
130 | Pendidikan Taman Penitipan Anak | 85134 |
131 | Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah | 85270 |
132 | Pendidikan Tinggi Akademik Swasta | 85321 |
133 | Pendidikan Pesantren Tinggi (Mahad Aly) | 85340 |
134 | Pendidikan Lainnya Swasta | 85499 |
135 | Kegiatan Penunjang Pendidikan | 85500 |
136 | Aktivitas Praktik Dokter | 86201 |
137 | Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi | 86901 |
138 | Taman Budaya | 91025 |
139 | Wisata Budaya Lainnya | 91029 |
140 | Klub Olahraga Lainnya | 93129 |
141 | Olahragawan, Juri dan Wasit Profesional | 93192 |
142 | Aktivitas Olahraga Tradisional | 93195 |
143 | Taman Rekreasi | 93211 |
144 | Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah | 95240 |
145 | Aktivitas Pangkas Rambut | 96111 |
146 | Aktivitas Salon Kecantikan | 96112 |
147 | Rumah Pijat | 96121 |
148 | Perdagangan Eceran Sayuran | 47213 |
149 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Karton Dan Barang Dari Kertas | 47871 |
150 | Pondok Wisata | 55130 |
151 | Penerbitan Surat Kabar, Jurnal Dan Buletin Atau Majalah | 58130 |
152 | Kawasan Pariwisata | 68120 |
153 | Kedai Minuman | 56304 |
154 | Rumah Minum/Kafe | 56303 |
155 | Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan | 01117 |
156 | Perkebunan Buah Kelapa | 01261 |
157 | Perkebunan Buah Kelapa Sawit | 01262 |
158 | Perkebunan Lada | 01281 |
159 | Pertanian Kacang Tanah | 01114 |
160 | Pertanian Jagung | 01111 |
161 | Pertanian Sayuran Tahunan | 01253 |
162 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
163 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
164 | Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya | 01463 |
165 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
166 | Usaha Kehutanan Lainnya | 02209 |
167 | Usaha Pemungutan Kayu | 02202 |
168 | Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan | 02140 |
169 | Jasa Produksi Penangkapan Ikan Di Laut | 03132 |
170 | Jasa Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan Darat | 03142 |
171 | Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Perairan Darat | 03143 |
172 | Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan Darat | 03141 |
173 | Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Laut | 03133 |
174 | Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di Laut | 03131 |
175 | Jasa Pengolahan Lahan | 01611 |
176 | Jasa Pemanenan | 01613 |
177 | Jasa Penunjang Pertanian Lainnya | 01619 |
178 | Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan Gulma | 01612 |
179 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
180 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
181 | Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut | 03111 |
182 | Produksi Es | 35302 |
183 | Aktivitas Pengelolaan Kapal | 52225 |
184 | Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta | 78427 |
185 | Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Pemerintah | 78417 |
186 | Industri Pendinginan/Pengesan Ikan | 10217 |
187 | Industri Kue Basah | 10792 |
188 | Industri Furnitur Dari Kayu | 31001 |
189 | Industri Kerajinan YTDL | 32903 |
190 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | 42101 |
191 | Konstruksi Gedung Lainnya | 41019 |
192 | Konstruksi Gedung Pendidikan | 41016 |
193 | Konstruksi Gedung Perkantoran | 41012 |
194 | Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | 46100 |
195 | Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl | 42919 |
196 | Perdagangan Besar Beras | 46311 |
197 | Industri Air Minum Isi Ulang | 11052 |
198 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47301 |
199 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47302 |
200 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
201 | Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahan | 46321 |
202 | Perdagangan Besar Karet Dan Plastik Dalam Bentuk Dasar | 46693 |
203 | Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya) | 13121 |
204 | Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP) | 61913 |
205 | Jasa Interkoneksi Internet (NAP) | 61924 |
206 | Angkutan Sewa | 49422 |
207 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | 47215 |
208 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya | 01139 |
209 | Pertanian Tanaman Berserat | 01160 |
210 | Pertanian Tanaman Pakan Ternak | 01191 |
211 | Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula) | 01192 |
212 | Pertanian Cabai | 01283 |
213 | Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya | 01289 |
214 | Jasa Penetasan Telur | 01623 |
215 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman rakyat | 02113 |
216 | Pemanenan kayu | 02201 |
217 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba | 03223 |
218 | Budidaya Ikan Hias Air Tawar | 03225 |
219 | Pembenihan Ikan Air Tawar | 03226 |
220 | Pembenihan Ikan Air Payau | 03252 |
221 | Industri Pembekuan Ikan | 10213 |
222 | Industri Pemindangan Ikan | 10214 |
223 | Industri Minyak Ikan | 10414 |
224 | Industri Kopra | 10421 |
225 | Industri Minyak Goreng Kelapa | 10423 |
226 | Industri Pengolahan Es Krim | 10531 |
227 | Industri Pengolahan Kopi | 10761 |
228 | Industri Air Kemasan | 11051 |
229 | Industri Minuman Lainnya | 11090 |
230 | Industri Kain Tenun Ikat | 13122 |
231 | Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum | 36001 |
232 | Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao | 46314 |
233 | Perdagangan Besar Produk Roti | 46332 |
234 | Perdagangan Eceran Buah-buahan | 47212 |
235 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
236 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
237 | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya | 47242 |
238 | Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah | 47243 |
239 | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | 47249 |
240 | Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu | 47524 |
241 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu | 47526 |
242 | Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lak | 47527 |
243 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan | 47528 |
244 | Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani dan Penutup Dinding dan Lantai di Toko | 47530 |
245 | Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar | 47611 |
246 | Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton | 47650 |
247 | Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya | 47712 |
248 | Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman | 47762 |
249 | Perdagangan Eceran Minyak Tanah | 47771 |
250 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
251 | Kedai Makanan | 56103 |
252 | Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap | 56104 |
253 | Aktivitas Arsitektur | 71101 |
254 | Jasa Sertifikasi | 71201 |
255 | Wisata Pantai | 93224 |
Lengkapi data Koperasi Desa Merah Putih Simpang Ayam di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi Desa yang telah memiliki Website Desa dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa Anda.
Segera daftarkan Desa anda untuk mendapatkan Website Desa lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa di Kab. Bengkalis Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website Desa/Kelurahan aktif di Kab. Bengkalis melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh Desa/Kelurahan Kab. Bengkalis DISINI.