Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
1,769 | 1,792 | 3,561 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
Tidak ada data Potensi |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
2 | Apotek Desa |
3 | Gerai Kantor Koperasi |
4 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
5 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
6 | Logistik (Distribusi) |
7 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
8 | Gerai Klinik Desa |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 | |
1 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
2 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
3 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
4 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
5 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
6 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
7 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
8 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
9 | Angkutan Multimoda | 52295 |
10 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
11 | Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Sekunder | 64148 |
12 | Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | 01131 |
13 | Pertanian Hortikultura Buah | 01132 |
14 | Pertanian Padi Inbrida | 01122 |
15 | Pertanian Padi Hibrida | 01121 |
16 | Pertanian Hortikultura Sayuran Buah | 01133 |
17 | Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi | 01134 |
18 | Pertanian Aneka Umbi Palawija | 01135 |
19 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya | 01139 |
20 | Pertanian Tanaman Pakan Ternak | 01191 |
21 | Pertanian Tanaman Berserat | 01160 |
22 | Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula) | 01192 |
23 | Pertanian Tanaman Bunga | 01193 |
24 | Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis | 01220 |
25 | Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan | 01252 |
26 | Pertanian Jagung | 01111 |
27 | Pertanian Sayuran Tahunan | 01253 |
28 | Pertanian Kacang Tanah | 01114 |
29 | Pertanian Kacang Hijau | 01115 |
30 | Pertanian Aneka Kacang Hortikultura | 01116 |
31 | Perkebunan Buah Kelapa | 01261 |
32 | Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman | 01270 |
33 | Pertanian Cabai | 01283 |
34 | Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya | 01289 |
35 | Pertanian Tanaman Hias | 01301 |
36 | Pertanian Pengembangbiakan Tanaman | 01302 |
37 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
38 | Peternakan Babi | 01450 |
39 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
40 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
41 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
42 | Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya | 01464 |
43 | Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya | 01463 |
44 | Pembibitan Ayam Ras | 01468 |
45 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 01469 |
46 | Jasa Pengolahan Lahan | 01611 |
47 | Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan Gulma | 01612 |
48 | Jasa Pemanenan | 01613 |
49 | Jasa Penunjang Pertanian Lainnya | 01619 |
50 | Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak | 01621 |
51 | Jasa Perkawinan Ternak | 01622 |
52 | Jasa Penunjang Peternakan Lainnya | 01629 |
53 | Jasa Pasca Panen | 01630 |
54 | Pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan | 01640 |
55 | Jasa Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam | 02402 |
56 | Jasa Rehabilitasi Dan Restorasi Kehutanan Sosial | 02403 |
57 | Pertambangan Bijih Mangan | 07296 |
58 | Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan | 10212 |
59 | Industri Tempe Kedelai | 10391 |
60 | Industri Tahu Kedelai | 10392 |
61 | Industri Kopra | 10421 |
62 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | 10750 |
63 | Industri Kue Basah | 10792 |
64 | Industri Produk Makanan Lainnya | 10799 |
65 | Industri Air Minum Isi Ulang | 11052 |
66 | Industri Minuman Lainnya | 11090 |
67 | Industri Kain Tenun Ikat | 13122 |
68 | Industri Penggergajian Kayu | 16101 |
69 | Reproduksi Media Rekaman Film Dan Video | 18202 |
70 | Reproduksi Media Rekaman Suara dan Piranti Lunak | 18201 |
71 | Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer | 20124 |
72 | Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer | 20123 |
73 | Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer | 20122 |
74 | Pengecatan | 43303 |
75 | Dekorasi Interior | 43304 |
76 | Dekorasi Eksterior | 43305 |
77 | Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya | 43309 |
78 | Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang | 43901 |
79 | Pemasangan Perancah (Steiger) | 43902 |
80 | Pemasangan Rangka dan Atap/Roof Covering | 43903 |
81 | Pemasangan Kerangka Baja | 43904 |
82 | Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru | 45403 |
83 | Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas | 45404 |
84 | Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya | 45406 |
85 | Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor | 45407 |
86 | Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | 46100 |
87 | Perdagangan Besar Padi Dan Palawija | 46201 |
88 | Perdagangan Besar Bunga Dan Tanaman Hias | 46203 |
89 | Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya | 46209 |
90 | Perdagangan Besar Beras | 46311 |
91 | Perdagangan Besar Buah-buahan | 46312 |
92 | Perdagangan Besar Sayuran | 46313 |
93 | Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya | 46319 |
94 | Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahan | 46321 |
95 | Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olahan | 46322 |
96 | Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan | 46324 |
97 | Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olahan Lainnya | 46323 |
98 | Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur | 46325 |
99 | Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Peternakan Dan Perikanan Lainnya | 46329 |
100 | Perdagangan Besar Minuman Beralkohol | 46333 |
101 | Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu | 46334 |
102 | Perdagangan Besar Rokok Dan Tembakau | 46335 |
103 | Perdagangan Besar Produk Roti | 46332 |
104 | Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang Gula | 46331 |
105 | Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Hewani | 46327 |
106 | Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu | 46326 |
107 | Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya | 46339 |
108 | Perdagangan Besar Tekstil | 46411 |
109 | Perdagangan Besar Pakaian | 46412 |
110 | Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil | 46414 |
111 | Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya | 46419 |
112 | Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar | 46421 |
113 | Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik | 46430 |
114 | Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk | 46422 |
115 | Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl | 46499 |
116 | Perdagangan Besar Alat Permainan Dan Mainan Anak-anak | 46495 |
117 | Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga | 46491 |
118 | Perdagangan Besar Alat Olahraga | 46492 |
119 | Perdagangan Besar Alat Musik | 46493 |
120 | Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer | 46511 |
121 | Perdagangan Besar Piranti Lunak | 46512 |
122 | Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik | 46521 |
123 | Perdagangan Besar Disket, Flash Drive, Pita Audio dan Video, CD dan DVD Kosong | 46522 |
124 | Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi | 46523 |
125 | Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Pertanian | 46530 |
126 | Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, Dan Sejenisnya), Suku Cadang Dan Perlengkapannya | 46593 |
127 | Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya | 46599 |
128 | Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI | 46610 |
129 | Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan | 46638 |
130 | Perdagangan Besar Cat | 46637 |
131 | Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu | 46636 |
132 | Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya | 46639 |
133 | Perdagangan Besar Kertas Dan Karton | 46694 |
134 | Perdagangan Besar Barang Dari Kertas Dan Karton | 46695 |
135 | Perdagangan Besar Barang Bekas Dan Sisa-sisa Tak Terpakai (Scrap) | 46696 |
136 | Perdagangan Besar Karet Dan Plastik Dalam Bentuk Dasar | 46693 |
137 | Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL | 46699 |
138 | Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang | 46900 |
139 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store) | 47191 |
140 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) | 47192 |
141 | Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija | 47211 |
142 | Perdagangan Eceran Buah-buahan | 47212 |
143 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
144 | Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya | 47219 |
145 | Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol | 47221 |
146 | Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol | 47222 |
147 | Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko | 47230 |
148 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
149 | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya | 47242 |
150 | Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah | 47243 |
151 | Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom | 47244 |
152 | Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan | 47245 |
153 | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | 47249 |
154 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47301 |
155 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47302 |
156 | Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko | 47303 |
157 | Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya | 47411 |
158 | Perdagangan Eceran Peralatan Video Game Dan Sejenisnya | 47412 |
159 | Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi | 47414 |
160 | Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko | 47420 |
161 | Perdagangan Eceran Tekstil | 47511 |
162 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil | 47512 |
163 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit | 47513 |
164 | Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca | 47523 |
165 | Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lak | 47527 |
166 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu | 47526 |
167 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan | 47528 |
168 | Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya | 47529 |
169 | Perdagangan Eceran Alat Musik | 47597 |
170 | Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL | 47599 |
171 | Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar | 47611 |
172 | Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan | 47612 |
173 | Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik dan Video di Toko | 47620 |
174 | Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko | 47630 |
175 | Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-anak di Toko | 47640 |
176 | Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton | 47650 |
177 | Perdagangan Eceran Pakaian | 47711 |
178 | Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya | 47712 |
179 | Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian | 47713 |
180 | Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya | 47714 |
181 | Perdagangan Eceran Alat Fotografi Dan Perlengkapannya | 47731 |
182 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor | 47736 |
183 | Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik | 47737 |
184 | Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga | 47741 |
185 | Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki Dan Pelengkap Pakaian Bekas | 47742 |
186 | Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas | 47743 |
187 | Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya | 47749 |
188 | Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals) | 47751 |
189 | Perdagangan Eceran Hewan Ternak | 47752 |
190 | Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist | 47761 |
191 | Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman | 47762 |
192 | Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan | 47754 |
193 | Perdagangan Eceran Minyak Tanah | 47771 |
194 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
195 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Dan Media Tanaman Hias | 47764 |
196 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
197 | Perdagangan Eceran Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri) | 47774 |
198 | Perdagangan Eceran Bahan Kimia, dan Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), Dan Bahan Bakar Bukan Bahan Bakar Untuk Kendaraan Bermotor Lainnnya | 47779 |
199 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput Dan Sejenisnya | 47781 |
200 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu Dan Binatang/Hewan Yang Diawetkan | 47782 |
201 | Perdagangan Eceran Bahan Kimia | 47773 |
202 | Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya | 47791 |
203 | Perdagangan Eceran Mesin Jahit Dan Perlengkapannya | 47792 |
204 | Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya | 47793 |
205 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian | 47796 |
206 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan | 47797 |
207 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija | 47811 |
208 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan | 47812 |
209 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran | 47813 |
210 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan | 47814 |
211 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan | 47815 |
212 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya | 47819 |
213 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras | 47821 |
214 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya | 47822 |
215 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya | 47823 |
216 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom | 47824 |
217 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman | 47826 |
218 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan | 47828 |
219 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Ytdl | 47829 |
220 | Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer | 20121 |
221 | Industri Pupuk Hara Makro Sekunder | 20125 |
222 | Industri Pupuk Hara Mikro | 20126 |
223 | Industri Pupuk Pelengkap | 20127 |
224 | Industri Media Tanam | 20128 |
225 | Industri Pupuk Lainnya | 20129 |
226 | Industri Pemberantas Hama (Formulasi) | 20212 |
227 | Industri Cat dan Tinta Cetak | 20221 |
228 | Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga | 20231 |
229 | Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Untuk Pertanian | 25931 |
230 | Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Pertukangan | 25932 |
231 | Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Yang Digunakan Dalam Rumah Tangga | 25933 |
232 | Industri Peralatan Umum | 25934 |
233 | Industri Ember, Kaleng, Drum Dan Wadah Sejenis Dari Logam | 25940 |
234 | Industri Keperluan Rumah Tangga Dari Logam Bukan Peralatan Dapur dan Peralatan Meja | 25993 |
235 | Industri Pembuatan Profil | 25994 |
236 | Industri Perlengkapan Komputer | 26220 |
237 | Industri Komputer Dan/Atau Perakitan Komputer | 26210 |
238 | Industri Peralatan Komunikasi Tanpa kabel (Wireless) | 26320 |
239 | Industri Peralatan Komunikasi Lainnya | 26399 |
240 | Industri Televisi Dan/Atau Perakitan Televisi | 26410 |
241 | Industri Mesin Fotocopi | 28174 |
242 | Industri Furnitur Dari Kayu | 31001 |
243 | Industri Alat Musik Tradisional | 32201 |
244 | Industri Alat Tulis Dan Gambar Termasuk Perlengkapannya | 32901 |
245 | Industri Kerajinan YTDL | 32903 |
246 | Reparasi Produk Logam Pabrikasi Lainnya | 33119 |
247 | Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus | 33122 |
248 | Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum | 33121 |
249 | Angkutan Sewa | 49422 |
250 | Reparasi Peralatan Fotografi Dan Optik | 33133 |
251 | Reparasi Baterai Dan Akumulator Listrik | 33142 |
252 | Reparasi Motor Listrik, Generator Dan Transformator | 33141 |
253 | Reparasi Peralatan Listrik Lainnya | 33149 |
254 | Reparasi Peralatan Lainnya | 33190 |
255 | Produksi Es | 35302 |
256 | Penampungan dan Penyaluran Air Baku | 36002 |
257 | Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum | 36001 |
258 | Konstruksi Gedung Hunian | 41011 |
259 | Konstruksi Gedung Perkantoran | 41012 |
260 | Konstruksi Gedung Industri | 41013 |
261 | Konstruksi Gedung Kesehatan | 41015 |
262 | Konstruksi Gedung Pendidikan | 41016 |
263 | Konstruksi Gedung Penginapan | 41017 |
264 | Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga | 41018 |
265 | Konstruksi Gedung Lainnya | 41019 |
266 | Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung | 41020 |
267 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | 42101 |
268 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | 42201 |
269 | Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih | 42202 |
270 | Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah | 42207 |
271 | Pembongkaran | 43110 |
272 | Instalasi Listrik | 43211 |
273 | Penyiapan Lahan | 43120 |
274 | Instalasi Saluran Air (Plambing) | 43221 |
275 | Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara | 43224 |
276 | Instalasi Konstruksi Lainnya Ytdl | 43299 |
277 | Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium | 43301 |
278 | Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon | 43302 |
279 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian | 47832 |
280 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya | 47833 |
281 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pelengkap Pakaian Dan Benang | 47834 |
282 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil | 47831 |
283 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia | 47841 |
284 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47845 |
285 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri) | 47846 |
286 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya | 47854 |
287 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor | 47855 |
288 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya | 47859 |
289 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Elektronik | 47861 |
290 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Dan Perlengkapan Listrik | 47862 |
291 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik/Melamin | 47863 |
292 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat | 47864 |
293 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan | 47865 |
294 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan | 47866 |
295 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Kebersihan | 47867 |
296 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya | 47869 |
297 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Tulis Menulis Dan Gambar | 47872 |
298 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hasil Pencetakan dan Penerbitan | 47873 |
299 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Olahraga Dan Alat Musik | 47874 |
300 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan Perlengkapannya | 47875 |
301 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Alat Tulis- | 47879 |
302 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi | 47877 |
303 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mesin Kantor | 47876 |
304 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan | 47881 |
305 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mainan Anak-anak | 47882 |
306 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hewan Hidup | 47891 |
307 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya | 47892 |
308 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Antik | 47893 |
309 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga | 47894 |
310 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian Dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas | 47895 |
311 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Listrik Dan Elektronik Bekas | 47896 |
312 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Campuran | 47897 |
313 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya | 47899 |
314 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, | 47911 |
315 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi | 47912 |
316 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur | 47913 |
317 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 S.D. 47913 | 47914 |
318 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya | 47919 |
319 | Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | 47920 |
320 | Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian | 47991 |
321 | Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan | 47992 |
322 | Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium | 47993 |
323 | Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi | 47994 |
324 | Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur | 47995 |
325 | Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas | 47996 |
326 | Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer | 47997 |
327 | Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-anak Dan Lukisan | 47998 |
328 | Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya YTDL | 47999 |
329 | Angkutan Ojek Motor | 49424 |
330 | Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang | 49429 |
331 | Angkutan Bermotor untuk Barang Umum | 49431 |
332 | Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus | 49432 |
333 | Angkutan Sewa Khusus | 49426 |
