null
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
3,505 | 3,372 | 6,877 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
1 | Perikanan |
2 | Kerbau |
3 | Itik |
4 | Bebek |
5 | Ayam |
6 | Kambing |
7 | Sapi |
8 | Tanaman Obat |
9 | Mangga |
10 | Pisang |
11 | Cabai |
12 | Tomat |
13 | Kacang Tanah |
14 | Ubi Jalar |
15 | Ubi Kayu |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
2 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
3 | Apotek Desa |
4 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
5 | Logistik (Distribusi) |
6 | Gerai Kantor Koperasi |
7 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
8 | Gerai Klinik Desa |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | 46100 | |
1 | Perdagangan Besar Hasil Perikanan | 46206 |
2 | Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan | 46324 |
3 | Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya | 46339 |
4 | Perdagangan Besar Zat Radioaktif Dan Pembangkit Radiasi Pengion | 46643 |
5 | Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia | 46691 |
6 | Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Hewan | 46692 |
7 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 |
8 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
9 | Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang | 46900 |
10 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47301 |
11 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan | 47528 |
12 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
13 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
14 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
15 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
16 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
17 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
18 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
19 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
20 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
21 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
22 | Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | 47920 |
23 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
24 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
25 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
26 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
27 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
28 | Angkutan Multimoda | 52295 |
29 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
30 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
31 | Penginapan Remaja (Youth Hostel) | 55191 |
32 | Kedai Makanan | 56103 |
33 | Rumah Minum/Kafe | 56303 |
34 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
35 | Perkebunan Buah Kelapa | 01261 |
36 | Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di Laut | 03131 |
37 | Pembesaran Pisces/ Ikan Bersirip Laut | 03211 |
38 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
39 | Budidaya Ikan Hias Air Tawar | 03225 |
40 | Pembenihan Ikan Air Tawar | 03226 |
41 | Industri Pengolahan Kopi | 10761 |
42 | Industri Minuman Lainnya | 11090 |
43 | Produksi Es | 35302 |
44 | Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao | 46314 |
45 | Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya | 47749 |
46 | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) | 56210 |
47 | Internet Service Provider | 61921 |
48 | Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL | 61999 |
49 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
50 | Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) | 66411 |
51 | Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event) | 82302 |
52 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
53 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
54 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
55 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
56 | Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan | 86903 |
57 | Fasilitas Gelanggang/Arena | 93113 |
58 | Fasilitas Lapangan | 93114 |
59 | Klub Kebugaran/Fitness Dan Binaraga | 93127 |
60 | Instalasi Elektronika | 43213 |
Lengkapi data Koperasi Kelurahan Merah Putih Teluk Uma di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi yang telah memiliki Website dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Anda.
Segera daftarkan anda untuk mendapatkan Website lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website di Kab. Karimun Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website /Kelurahan aktif di Kab. Karimun melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh /Kelurahan Kab. Karimun DISINI.