Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
1,356 | 1,272 | 2,628 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
1 | Padi |
2 | Kedelai |
3 | Kacang Tanah |
4 | Kacang Hijau |
5 | Pisang |
6 | Mangga |
7 | Tanaman Obat |
8 | Sapi |
9 | Kambing |
10 | Ayam |
11 | Bebek |
12 | Itik |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
2 | Apotek Desa |
3 | Gerai Kantor Koperasi |
4 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
5 | Gerai Klinik Desa |
6 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
7 | Logistik (Distribusi) |
8 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 | |
1 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
2 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
3 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
4 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
5 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
6 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
7 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
8 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
9 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
10 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
11 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
12 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
13 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
14 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
15 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
16 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
17 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
18 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
19 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
20 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
21 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
22 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
23 | Angkutan Multimoda | 52295 |
24 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
25 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
26 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
27 | Pertanian Buah Jeruk | 01230 |
28 | Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan | 01252 |
29 | Pertanian Sayuran Tahunan | 01253 |
30 | Pertanian Jagung | 01111 |
31 | Pertanian Kedelai | 01113 |
32 | Pertanian Kacang Tanah | 01114 |
33 | Pertanian Tanaman Pakan Ternak | 01191 |
34 | Pertanian Aneka Umbi Palawija | 01135 |
35 | Pertanian Jamur | 01136 |
36 | Pertanian Hortikultura Sayuran Buah | 01133 |
37 | Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi | 01134 |
38 | Pertanian Hortikultura Buah | 01132 |
39 | Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | 01131 |
40 | Pertanian Padi Hibrida | 01121 |
41 | Pertanian Padi Inbrida | 01122 |
42 | Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya | 01119 |
43 | Perkebunan Buah Kelapa | 01261 |
44 | Pertanian Cabai | 01283 |
45 | Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar | 01284 |
46 | Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang | 01285 |
47 | Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang | 01286 |
48 | Pertanian Tanaman Hias | 01301 |
49 | Pertanian Pengembangbiakan Tanaman | 01302 |
50 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
51 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah | 01412 |
52 | Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Perah | 01414 |
53 | Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong | 01413 |
54 | Peternakan Kuda dan Sejenisnya | 01420 |
55 | Peternakan unta dan sejenisnya | 01430 |
56 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong | 01441 |
57 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
58 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah | 01443 |
59 | Produksi Bulu Domba Mentah/Raw Wool | 01445 |
60 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Perah | 01444 |
61 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
62 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
63 | Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya | 01463 |
64 | Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya | 01464 |
65 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
66 | Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh | 01466 |
67 | Pembibitan Dan Budidaya Burung Merpati | 01467 |
68 | Pembibitan Ayam Ras | 01468 |
69 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 01469 |
70 | Pembibitan Dan Budidaya Kelinci | 01495 |
71 | Pembibitan dan Budidaya Burung Walet | 01497 |
72 | Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya | 01499 |
73 | Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan Gulma | 01612 |
74 | Jasa Pengolahan Lahan | 01611 |
75 | Jasa Penunjang Pertanian Lainnya | 01619 |
76 | Jasa Penetasan Telur | 01623 |
77 | Jasa Perkawinan Ternak | 01622 |
78 | Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak | 01621 |
79 | Pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan | 01640 |
80 | Jasa Pasca Panen | 01630 |
81 | Jasa Penunjang Peternakan Lainnya | 01629 |
82 | Penangkaran Burung | 01724 |
83 | Penangkaran Insekta | 01725 |
84 | Penangkaran Anggrek | 01726 |
85 | Penangkaran Ikan dan Coral/karang | 01727 |
86 | Pemanenan kayu | 02201 |
87 | Usaha Pemungutan Kayu | 02202 |
88 | Usaha Kehutanan Lainnya | 02209 |
89 | Pemungutan Bambu | 02308 |
90 | Pemungutan Madu | 02307 |
91 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah | 03224 |
92 | Budidaya Ikan Hias Air Tawar | 03225 |
93 | Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran | 10330 |
94 | Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan | 10211 |
95 | Industri Pemindangan Ikan | 10214 |
96 | Industri Pembekuan Ikan | 10213 |
97 | Industri Tempe Kedelai | 10391 |
98 | Industri Tahu Kedelai | 10392 |
99 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-kacangan Lainnya Selain Tahu dan Tempe | 10393 |
100 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan Dan Sayuran Bukan Kacang-kacangan | 10399 |
101 | Industri Gula Merah | 10722 |
102 | Industri Gula Pasir | 10721 |
103 | Industri Produk Roti Dan Kue | 10710 |
104 | Industri Pengolahan Kopi | 10761 |
105 | Industri Pengolahan Herbal (herb infusion) | 10762 |
106 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | 10750 |
107 | Industri Kecap | 10771 |
108 | Industri Kue Basah | 10792 |
109 | Industri Produk Masak Lainnya | 10779 |
110 | Industri Pengolahan Garam | 10774 |
111 | Industri Produk Masak Dari Kelapa | 10773 |
112 | Industri Air Minum Isi Ulang | 11052 |
113 | Industri Air Kemasan | 11051 |
114 | Industri Minuman Ringan | 11040 |
115 | Industri Minuman Lainnya | 11090 |
116 | Industri Rokok Lainnya | 12019 |
117 | Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya) | 13121 |
118 | Industri Pemintalan Benang Jahit | 13113 |
119 | Industri Persiapan Serat Tekstil | 13111 |
120 | Industri Batik | 13134 |
121 | Industri Pencetakan Kain | 13133 |
122 | Industri Kain Sulaman | 13912 |
123 | Industri Penyempurnaan Kain | 13132 |
124 | Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman | 13922 |
125 | Industri Bantal dan Sejenisnya | 13923 |
126 | Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman | 13924 |
127 | Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya | 13929 |
128 | Industri Tali | 13941 |
129 | Industri Pencetakan 3D Printing | 18113 |
130 | Industri Pencetakan Khusus | 18112 |
131 | Industri Pencetakan Umum | 18111 |
132 | Industri Barang Dari Kertas Dan Papan Kertas Lainnya YTDL | 17099 |
133 | Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan | 18120 |
134 | Reproduksi Media Rekaman Film Dan Video | 18202 |
135 | Industri Pupuk Lainnya | 20129 |
136 | Industri Furnitur Dari Kayu | 31001 |
137 | Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu | 31002 |
138 | Industri Furnitur Dari Plastik | 31003 |
139 | Industri Furnitur Lainnya | 31009 |
140 | Industri Mainan Anak-anak | 32402 |
141 | Perdagangan Besar Produk Roti | 46332 |
142 | Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur | 46325 |
143 | Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan | 46324 |
144 | Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olahan Lainnya | 46323 |
145 | Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya | 46319 |
146 | Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahan | 46321 |
147 | Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olahan | 46322 |
148 | Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya | 46339 |
149 | Perdagangan Besar Tekstil | 46411 |
150 | Perdagangan Besar Pakaian | 46412 |
151 | Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar | 46421 |
152 | Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk | 46422 |
153 | Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik | 46430 |
154 | Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia | 46441 |
155 | Perdagangan Besar Alat Musik | 46493 |
156 | Perdagangan Besar Alat Olahraga | 46492 |
157 | Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga | 46491 |
158 | Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Pertanian | 46530 |
159 | Perdagangan Besar Disket, Flash Drive, Pita Audio dan Video, CD dan DVD Kosong | 46522 |
160 | Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija | 47211 |
161 | Perdagangan Eceran Buah-buahan | 47212 |
162 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store) | 47191 |
163 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) | 47192 |
164 | Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang | 46900 |
165 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
166 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | 47215 |
167 | Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya | 47219 |
168 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
169 | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya | 47242 |
170 | Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah | 47243 |
171 | Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom | 47244 |
172 | Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan | 47245 |
173 | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | 47249 |
174 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47301 |
175 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47302 |
176 | Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya | 47411 |
177 | Perdagangan Eceran Peralatan Video Game Dan Sejenisnya | 47412 |
178 | Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software) | 47413 |
179 | Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi | 47414 |
180 | Perdagangan Eceran Tekstil | 47511 |
181 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil | 47512 |
182 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit | 47513 |
183 | Perdagangan Eceran Kaca | 47522 |
184 | Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca | 47523 |
185 | Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu | 47524 |
186 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Porselen | 47525 |
187 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu | 47526 |
188 | Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lak | 47527 |
189 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan | 47528 |
190 | Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya | 47529 |
191 | Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani dan Penutup Dinding dan Lantai di Toko | 47530 |
192 | Perdagangan Eceran Furnitur | 47591 |
193 | Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya | 47592 |
194 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik | 47593 |
195 | Perdagangan Eceran Alat Musik | 47597 |
196 | Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL | 47599 |
197 | Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar | 47611 |
198 | Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan | 47612 |
199 | Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik dan Video di Toko | 47620 |
200 | Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko | 47630 |
201 | Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-anak di Toko | 47640 |
202 | Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton | 47650 |
203 | Perdagangan Eceran Pakaian | 47711 |
204 | Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya | 47712 |
205 | Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian | 47713 |
206 | Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya | 47714 |
207 | Perdagangan Eceran Alat Fotografi Dan Perlengkapannya | 47731 |
208 | Perdagangan Eceran Alat Optik Dan Perlengkapannya | 47732 |
209 | Perdagangan Eceran Kaca Mata | 47733 |
210 | Perdagangan Eceran Jam | 47734 |
211 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor | 47736 |
212 | Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik | 47737 |
213 | Perdagangan Eceran Barang Listrik Dan Elektronik Bekas | 47744 |
214 | Perdagangan Eceran Hewan Ternak | 47752 |
215 | Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals) | 47751 |
216 | Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya | 47749 |
217 | Perdagangan Eceran Barang Antik | 47746 |
218 | Perdagangan Eceran Ikan Hias | 47753 |
219 | Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan | 47754 |
220 | Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist | 47761 |
221 | Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman | 47762 |
222 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
223 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Dan Media Tanaman Hias | 47764 |
224 | Perdagangan Eceran Minyak Tanah | 47771 |
225 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
226 | Perdagangan Eceran Bahan Kimia | 47773 |
227 | Perdagangan Eceran Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri) | 47774 |
228 | Perdagangan Eceran Bahan Kimia, dan Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), Dan Bahan Bakar Bukan Bahan Bakar Untuk Kendaraan Bermotor Lainnnya | 47779 |
229 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Keramik | 47784 |
230 | Perdagangan Eceran Lukisan | 47785 |
231 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Lainnya | 47789 |
232 | Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya | 47791 |
233 | Perdagangan Eceran Mesin Jahit Dan Perlengkapannya | 47792 |
234 | Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya | 47793 |
235 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian | 47796 |
236 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan | 47797 |
237 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija | 47811 |
238 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan | 47812 |
239 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran | 47813 |
240 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan | 47815 |
241 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan | 47814 |
242 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras | 47821 |
243 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom | 47824 |
244 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya | 47823 |
245 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya | 47822 |
246 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan | 47828 |
247 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian | 47832 |
248 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Ytdl | 47829 |
249 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Farmasi | 47842 |
250 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pelengkap Pakaian Dan Benang | 47834 |
251 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya | 47833 |
252 | Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang | 49110 |
253 | Angkutan Jalan Rel untuk Barang | 49120 |
254 | Angkutan bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP) | 49211 |
255 | Angkutan bus Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) | 49213 |
256 | Angkutan Bus Kota | 49214 |
257 | Angkutan Bus Lintas Batas Negara | 49215 |
258 | Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) Bukan Bus, Dalam Trayek | 49412 |
259 | Angkutan Darat Bukan Bus untuk Penumpang Lainnya, Dalam Trayek | 49419 |
260 | Angkutan Taksi | 49421 |
261 | Angkutan Ojek Motor | 49424 |
262 | Jasa Interkoneksi Internet (NAP) | 61924 |
263 | Jasa Multimedia Lainnya | 61929 |
264 | Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya | 38211 |
265 | Internet Service Provider | 61921 |
266 | Pergadaian Konvensional | 64921 |
Lengkapi data Koperasi Desa Merah Putih Mangunranan Kecamatan Mirit di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi yang telah memiliki Website dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Anda.
Segera daftarkan anda untuk mendapatkan Website lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website di Kab. Kebumen Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website /Kelurahan aktif di Kab. Kebumen melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh /Kelurahan Kab. Kebumen DISINI.