Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
7,678 | 7,423 | 15,101 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
Tidak ada data Potensi |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
2 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
3 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
4 | Apotek Desa |
5 | Gerai Klinik Desa |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 | |
1 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
2 | Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan | 10772 |
3 | Perdagangan Eceran Sayuran | 47213 |
4 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
5 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian | 47796 |
6 | Pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya | 38110 |
7 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47302 |
8 | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) | 56210 |
9 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta | 77291 |
10 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
11 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
12 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
13 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
14 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
15 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
16 | Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar | 47611 |
17 | Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya | 47592 |
18 | Perdagangan Besar Tekstil | 46411 |
19 | Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | 46100 |
20 | Rumah/Warung Makan | 56102 |
21 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran | 47813 |
22 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
23 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
24 | Perdagangan Eceran Furnitur | 47591 |
25 | Industri Air Minum Isi Ulang | 11052 |
26 | Industri Kain Sulaman | 13912 |
27 | Industri Barang Dari Tali | 13942 |
28 | Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula) | 01192 |
29 | Aktivitas Pangkas Rambut | 96111 |
30 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
31 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
32 | Industri Pengolahan Lainnya YTDL | 32909 |
33 | Industri Minuman Ringan | 11040 |
34 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Lukisan | 47883 |
35 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Perhiasan | 47852 |
36 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
37 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya | 47823 |
38 | Pendidikan Tinggi Akademik Pemerintah | 85311 |
39 | Pendidikan Menengah Atas/Aliyah Pemerintah | 85210 |
40 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahan Dan Ikan Olahan | 47825 |
41 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan | 47812 |
42 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya | 47892 |
43 | Pendidikan Kelompok Bermain | 85133 |
44 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | 47215 |
45 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) | 47192 |
46 | Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya | 47219 |
47 | Pergudangan dan Penyimpanan | 52101 |
48 | Aktivitas penatu | 96200 |
49 | Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal | 85452 |
50 | Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor | 45407 |
51 | Reparasi Produk Logam Pabrikasi Lainnya | 33119 |
52 | Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengelasan Yang Menggunakan Arus Listrik | 28224 |
53 | Reparasi Mobil | 45201 |
54 | Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya | 35129 |
55 | Perantara moneter lainnya | 64190 |
56 | Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus | 68112 |
57 | Penyediaan Akomodasi Lainnya | 55900 |
58 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
59 | Perdagangan Besar Beras | 46311 |
60 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras | 47821 |
61 | Aktivitas Salon Kecantikan | 96112 |
62 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Kebersihan | 47867 |
63 | Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event) | 82302 |
64 | Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi | 47521 |
65 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Olahraga Dan Alat Musik | 47874 |
66 | Perdagangan Eceran Alat Musik | 47597 |
67 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
68 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah | 01412 |
69 | Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong | 01413 |
70 | Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Perah | 01414 |
71 | Peternakan Kuda dan Sejenisnya | 01420 |
72 | Peternakan unta dan sejenisnya | 01430 |
73 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong | 01441 |
74 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
75 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah | 01443 |
76 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Perah | 01444 |
77 | Produksi Bulu Domba Mentah/Raw Wool | 01445 |
78 | Peternakan Babi | 01450 |
79 | Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya | 01464 |
80 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
81 | Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh | 01466 |
82 | Pembibitan Dan Budidaya Burung Merpati | 01467 |
83 | Pembibitan Ayam Ras | 01468 |
84 | Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya | 01463 |
85 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 01469 |
86 | Pembibitan Dan Budidaya Burung Unta | 01491 |
87 | Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutera | 01492 |
88 | Pembibitan Dan Budidaya Lebah | 01493 |
89 | Pembibitan Dan Budidaya Rusa | 01494 |
90 | Pembibitan Dan Budidaya Kelinci | 01495 |
91 | Pembibitan Dan Budidaya Cacing | 01496 |
92 | Pembibitan dan Budidaya Burung Walet | 01497 |
93 | Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya | 01499 |
94 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman hasil rehabilitasi pada hutan produksi | 02112 |
95 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman rakyat | 02113 |
96 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman lainnya | 02119 |
97 | Pemanfaatan Kayu Hutan Alam | 02121 |
98 | Pemanfaatan kayu hasil restorasi ekosistem pada hutan alam | 02122 |
99 | Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi | 02111 |
100 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
101 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Apung | 03222 |
102 | Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya | 03229 |
103 | Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Bukan Unggas | 10110 |
104 | Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan | 10211 |
105 | Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan | 10212 |
106 | Industri Pembekuan Ikan | 10213 |
107 | Industri Pemindangan Ikan | 10214 |
108 | Industri Peragian/Fermentasi Ikan | 10215 |
109 | Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi | 10216 |
110 | Industri Pendinginan/Pengesan Ikan | 10217 |
111 | Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan | 10219 |
112 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng | 10221 |
113 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng | 10222 |
114 | Industri Pengasinan Buah-buahan Dan Sayuran | 10311 |
115 | Pendidikan Lainnya Swasta | 85499 |
Lengkapi data Koperasi Kelurahan Merah Putih Sukarami Kecamatan Selebar di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi yang telah memiliki Website dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Anda.
Segera daftarkan anda untuk mendapatkan Website lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website di Kota Bengkulu Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website /Kelurahan aktif di Kota Bengkulu melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh /Kelurahan Kota Bengkulu DISINI.