Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
594 | 563 | 1,157 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
Tidak ada data Potensi |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
2 | Apotek Desa |
3 | Gerai Kantor Koperasi |
4 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
5 | Logistik (Distribusi) |
6 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
7 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
8 | Gerai Klinik Desa |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 | |
1 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
2 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
3 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
4 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
5 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
6 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
7 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
8 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
9 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
10 | Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Sekunder | 64148 |
11 | Pertanian Padi Hibrida | 01121 |
12 | Pertanian Padi Inbrida | 01122 |
13 | Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | 01131 |
14 | Pertanian Hortikultura Buah | 01132 |
15 | Pertanian Hortikultura Sayuran Buah | 01133 |
16 | Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi | 01134 |
17 | Pertanian Aneka Umbi Palawija | 01135 |
18 | Pertanian Jamur | 01136 |
19 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya | 01139 |
20 | Pertanian Tanaman Pakan Ternak | 01191 |
21 | Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl | 01199 |
22 | Pertanian Buah Jeruk | 01230 |
23 | Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan | 01252 |
24 | Pertanian Jagung | 01111 |
25 | Pertanian Kacang Tanah | 01114 |
26 | Pertanian Aneka Kacang Hortikultura | 01116 |
27 | Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan | 01117 |
28 | Perkebunan Buah Kelapa | 01261 |
29 | Perkebunan Buah Kelapa Sawit | 01262 |
30 | Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman | 01270 |
31 | Pertanian Cabai | 01283 |
32 | Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya | 01289 |
33 | Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya | 01291 |
34 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
35 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
36 | Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi | 02111 |
37 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman rakyat | 02113 |
38 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman hasil rehabilitasi pada hutan produksi | 02112 |
39 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman lainnya | 02119 |
40 | Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran | 10330 |
41 | Industri Pembekuan Buah-buahan Dan Sayuran | 10314 |
42 | Industri Pengeringan Buah-buahan Dan Sayuran | 10313 |
43 | Industri Tempe Kedelai | 10391 |
44 | Industri Tahu Kedelai | 10392 |
45 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-kacangan Lainnya Selain Tahu dan Tempe | 10393 |
46 | Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati | 10411 |
47 | Industri Minyak Mentah Kelapa | 10422 |
48 | Industri Minyak Goreng Kelapa | 10423 |
49 | Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) | 10431 |
50 | Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil) | 10432 |
51 | Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit | 10433 |
52 | Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit | 10434 |
53 | Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit | 10435 |
54 | Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit | 10436 |
55 | Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit | 10437 |
56 | Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung | 10614 |
57 | Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung | 10633 |
58 | Industri Produk Roti Dan Kue | 10710 |
59 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | 10750 |
60 | Industri Kembang Gula Lainnya | 10739 |
61 | Industri Pengolahan Kopi | 10761 |
62 | Industri Kue Basah | 10792 |
63 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | 10794 |
64 | Industri Produk Makanan Lainnya | 10799 |
65 | Industri Air Minum Isi Ulang | 11052 |
66 | Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer | 20124 |
67 | Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer | 20123 |
68 | Industri Kimia Dasar Organik Lainnya | 20119 |
69 | Industri Serat Sabut Kelapa | 32905 |
70 | Angkutan Sewa | 49422 |
71 | Produksi Kompos Sampah Organik | 38212 |
72 | Pemasangan Kerangka Baja | 43904 |
73 | Pemasangan Rangka dan Atap/Roof Covering | 43903 |
74 | Reparasi Mobil | 45201 |
75 | Pencucian Dan Salon Mobil | 45202 |
76 | Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesori Mobil | 45302 |
77 | Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas | 45404 |
78 | Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olahan | 46322 |
79 | Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olahan Lainnya | 46323 |
80 | Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar | 46421 |
81 | Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik | 46430 |
82 | Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu | 46634 |
83 | Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca | 46633 |
84 | Perdagangan Besar Kaca | 46632 |
85 | Perdagangan Besar Cat | 46637 |
86 | Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan | 46638 |
87 | Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya | 46639 |
88 | Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija | 47211 |
89 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) | 47192 |
90 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store) | 47191 |
91 | Perdagangan Eceran Buah-buahan | 47212 |
92 | Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya | 47219 |
93 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
94 | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya | 47242 |
95 | Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah | 47243 |
96 | Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom | 47244 |
97 | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | 47249 |
98 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47302 |
99 | Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko | 47303 |
100 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil | 47512 |
101 | Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca | 47523 |
102 | Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu | 47524 |
103 | Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lak | 47527 |
104 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan | 47528 |
105 | Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya | 47529 |
106 | Perdagangan Eceran Furnitur | 47591 |
107 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik | 47593 |
108 | Perdagangan Eceran Pakaian | 47711 |
109 | Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian | 47713 |
110 | Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya | 47712 |
111 | Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya | 47714 |
112 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
113 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
114 | Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman | 47762 |
115 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija | 47811 |
116 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan | 47812 |
117 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran | 47813 |
118 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras | 47821 |
119 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya | 47823 |
120 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya | 47822 |
121 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom | 47824 |
122 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahan Dan Ikan Olahan | 47825 |
123 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya | 47869 |
124 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Tulis Menulis Dan Gambar | 47872 |
125 | Angkutan Darat Khusus Bukan Bus | 49415 |
126 | Angkutan Darat Bukan Bus untuk Penumpang Lainnya, Dalam Trayek | 49419 |
127 | Angkutan Sewa Khusus | 49426 |
128 | Pergudangan dan Penyimpanan | 52101 |
129 | Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang) | 52240 |
130 | Aktivitas Agen Kurir | 53202 |
131 | Aktivitas Kurir | 53201 |
132 | Bank Umum Konvensional | 64121 |
133 | Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer) | 64141 |
134 | Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP Sekunder) | 64143 |
135 | Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer) | 64145 |
136 | Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Sekunder (KSPPS Sekunder) | 64147 |
137 | Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending) Konvensional | 64951 |
138 | Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending) Syariah | 64952 |
139 | Unit Usaha Syariah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending) | 64953 |
140 | Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) | 66115 |
141 | Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka | 66122 |
142 | Pedagang Fisik Komoditi | 66153 |
143 | Perantara Perdagangan Fisik Komoditi | 66154 |
144 | Perantara Perdagangan Berjangka Komoditi Lainnya | 66159 |
145 | Pengelola Tempat Penyimpanan Fisik Komoditi | 66174 |
146 | Penyelenggara Kegiatan Jasa Pengolahan Uang Rupiah | 66420 |
147 | Jajak Pendapat Masyarakat | 73202 |
148 | Aktivitas Fotografi | 74201 |
149 | Jaminan Sosial Wajib | 84300 |
150 | Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal | 85132 |
151 | Pendidikan Kelompok Bermain | 85133 |
152 | Pendidikan Taman Penitipan Anak | 85134 |
153 | Satuan Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini | 85161 |
154 | Satuan Pendidikan Keagamaan Dasar | 85162 |
155 | Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah Pertama | 85163 |
156 | Klub Sepak Bola | 93121 |
157 | Promotor Kegiatan Olahraga | 93191 |
158 | Karaoke | 93292 |
159 | Usaha Arena Permainan | 93293 |
160 | Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya | 95110 |
161 | Aktivitas Kebugaran Lainnya | 96129 |
162 | Angkutan Bus Perbatasan | 49212 |
163 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder | 64144 |
164 | Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Primer | 64146 |
165 | Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan | 47754 |
166 | Perdagangan Eceran Sayuran | 47213 |
167 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
168 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | 47215 |
169 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
170 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
171 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
172 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 01469 |
173 | Jasa Pengolahan Lahan | 01611 |
174 | Jasa Penyemprotan Dan Penyerbukan Melalui Udara | 01614 |
175 | Jasa Penunjang Pertanian Lainnya | 01619 |
176 | Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras | 10631 |
177 | Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor | 45407 |
178 | Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi | 47414 |
179 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
180 | Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya | 47592 |
181 | Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar | 47611 |
182 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
183 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
184 | Perdagangan Eceran Barang Listrik Dan Elektronik Bekas | 47744 |
185 | Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya | 47791 |
186 | Angkutan Bermotor untuk Barang Umum | 49431 |
187 | Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus | 49432 |
188 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian Dan Peralatannya | 77392 |
189 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47301 |
190 | Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya | 45406 |
191 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya | 77100 |
192 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta | 77291 |
193 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi | 77292 |
194 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Perekaman Gambar & Editing | 77321 |
195 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
Lengkapi data Koperasi Kelurahan Merah Putih Pajar Bulan Kecamatan Semidang Alas di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi yang telah memiliki Website dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Anda.
Segera daftarkan anda untuk mendapatkan Website lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website di Kab. Seluma Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website /Kelurahan aktif di Kab. Seluma melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh /Kelurahan Kab. Seluma DISINI.