Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
1,426 | 1,389 | 2,815 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
Tidak ada data Potensi |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
2 | Logistik (Distribusi) |
3 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
4 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
5 | Apotek Desa |
6 | Gerai Kantor Koperasi |
7 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
8 | Gerai Klinik Desa |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 | |
1 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
2 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
3 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
4 | Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija | 47211 |
5 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
6 | Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya | 47219 |
7 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
8 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian | 47796 |
9 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
10 | Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) | 66411 |
11 | Industri Pengolahan Kopi | 10761 |
12 | Industri Kue Basah | 10792 |
13 | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya | 47242 |
14 | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) | 56210 |
15 | Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu | 56290 |
16 | Aktivitas penatu | 96200 |
17 | Perdagangan Eceran Pakaian | 47711 |
18 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 |
19 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
20 | Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak | 46202 |
21 | Pertanian Padi Hibrida | 01121 |
22 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | 10750 |
23 | Industri Produk Roti Dan Kue | 10710 |
24 | Industri Gula Merah | 10722 |
25 | Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event) | 82302 |
26 | Perdagangan Eceran Furnitur | 47591 |
27 | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil | 14111 |
28 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
29 | Konstruksi Gedung Lainnya | 41019 |
30 | Industri Furnitur Dari Kayu | 31001 |
31 | Reparasi Alat-alat Elektronik Konsumen | 95210 |
32 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
33 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
34 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
35 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
36 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
37 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
38 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
39 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
40 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
41 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
42 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
43 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
44 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
45 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
46 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
47 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
48 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
49 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
50 | Angkutan Multimoda | 52295 |
51 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
52 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
53 | Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan | 47754 |
54 | Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Primer | 64146 |
55 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder | 64144 |
56 | Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi | 94122 |
57 | Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan | 90021 |
58 | Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta | 85121 |
59 | Aktivitas Penyewaan Kaset Video, CD, VCD/DVD Dan Sejenisnya | 77220 |
60 | Pertanian Biji-bijian Penghasil Bukan Minyak Makan | 01118 |
61 | Pertanian Tanaman Pakan Ternak | 01191 |
62 | Pertanian Tanaman Berserat | 01160 |
63 | Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula) | 01192 |
64 | Pertanian Tanaman Bunga | 01193 |
65 | Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga | 01194 |
66 | Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl | 01199 |
67 | Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis | 01220 |
68 | Pertanian Buah Jeruk | 01230 |
69 | Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan | 01252 |
70 | Pertanian Sayuran Tahunan | 01253 |
71 | Pertanian Jagung | 01111 |
72 | Pertanian Kedelai | 01113 |
73 | Pertanian Kacang Tanah | 01114 |
74 | Pertanian Kacang Hijau | 01115 |
75 | Pertanian Aneka Kacang Hortikultura | 01116 |
76 | Perkebunan Buah Kelapa | 01261 |
77 | Perkebunan Buah Kelapa Sawit | 01262 |
78 | Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman | 01270 |
79 | Perkebunan Lada | 01281 |
80 | Perkebunan Cengkeh | 01282 |
81 | Pertanian Cabai | 01283 |
82 | Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar | 01284 |
83 | Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang | 01285 |
84 | Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang | 01286 |
85 | Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan | 01117 |
Lengkapi data Koperasi Kelurahan Merah Putih Gunung Ayu di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi Desa yang telah memiliki Website Desa dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa Anda.
Segera daftarkan Desa anda untuk mendapatkan Website Desa lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa di Kab. Bengkulu Selatan Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website Desa/Kelurahan aktif di Kab. Bengkulu Selatan melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh Desa/Kelurahan Kab. Bengkulu Selatan DISINI.