Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
319 | 309 | 628 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
1 | Padi |
2 | Jagung |
3 | Cabai |
4 | Kambing |
5 | Ayam |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
2 | Apotek Desa |
3 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
4 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
5 | Gerai Klinik Desa |
6 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
7 | Gerai Kantor Koperasi |
8 | Logistik (Distribusi) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 | |
1 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
2 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
3 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder | 64144 |
4 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
5 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
6 | Pertanian Biji-bijian Penghasil Bukan Minyak Makan | 01118 |
7 | Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya | 01119 |
8 | Pertanian Padi Hibrida | 01121 |
9 | Pertanian Padi Inbrida | 01122 |
10 | Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | 01131 |
11 | Pertanian Hortikultura Buah | 01132 |
12 | Pertanian Hortikultura Sayuran Buah | 01133 |
13 | Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi | 01134 |
14 | Pertanian Aneka Umbi Palawija | 01135 |
15 | Pertanian Jamur | 01136 |
16 | Pertanian Bit Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu | 01137 |
17 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya | 01139 |
18 | Perkebunan Tebu | 01140 |
19 | Perkebunan Tembakau | 01150 |
20 | Pertanian Tanaman Berserat | 01160 |
21 | Pertanian Tanaman Pakan Ternak | 01191 |
22 | Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula) | 01192 |
23 | Pertanian Tanaman Bunga | 01193 |
24 | Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga | 01194 |
25 | Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl | 01199 |
26 | Pertanian Buah Anggur | 01210 |
27 | Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis | 01220 |
28 | Pertanian Buah Jeruk | 01230 |
29 | Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (Pome and Stone Fruits) | 01240 |
30 | Pertanian Buah Beri | 01251 |
31 | Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan | 01252 |
32 | Pertanian Sayuran Tahunan | 01253 |
33 | Pertanian Jagung | 01111 |
34 | Pertanian Kedelai | 01113 |
35 | Pertanian Kacang Tanah | 01114 |
36 | Pertanian Kacang Hijau | 01115 |
37 | Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan | 01117 |
38 | Pertanian Aneka Kacang Hortikultura | 01116 |
39 | Pertanian Buah Semak Lainnya | 01259 |
40 | Perkebunan Buah Kelapa | 01261 |
41 | Perkebunan Buah Kelapa Sawit | 01262 |
42 | Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya | 01269 |
43 | Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman | 01270 |
44 | Perkebunan Lada | 01281 |
45 | Perkebunan Cengkeh | 01282 |
46 | Pertanian Cabai | 01283 |
47 | Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang | 01285 |
48 | Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang | 01286 |
49 | Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya | 01289 |
50 | Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya | 01291 |
51 | Pertanian Tanaman Hias | 01301 |
52 | Pertanian Pengembangbiakan Tanaman | 01302 |
53 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
54 | Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong | 01413 |
55 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong | 01441 |
56 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
57 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
58 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
59 | Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya | 01463 |
60 | Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya | 01464 |
61 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
62 | Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh | 01466 |
63 | Pembibitan Dan Budidaya Burung Merpati | 01467 |
64 | Pembibitan Ayam Ras | 01468 |
65 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 01469 |
66 | Pembibitan Dan Budidaya Lebah | 01493 |
67 | Pembibitan dan Budidaya Burung Walet | 01497 |
68 | Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya | 01499 |
69 | Jasa Pengolahan Lahan | 01611 |
70 | Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan Gulma | 01612 |
71 | Jasa Pemanenan | 01613 |
72 | Jasa Penyemprotan Dan Penyerbukan Melalui Udara | 01614 |
73 | Jasa Penunjang Pertanian Lainnya | 01619 |
74 | Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak | 01621 |
75 | Jasa Penetasan Telur | 01623 |
76 | Jasa Penunjang Peternakan Lainnya | 01629 |
77 | Jasa Pasca Panen | 01630 |
78 | Pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan | 01640 |
79 | Perburuan dan Penangkapan Reptil | 01713 |
80 | Penangkaran Anggrek | 01726 |
81 | Penangkaran Ikan dan Coral/karang | 01727 |
82 | Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi | 02111 |
83 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman hasil rehabilitasi pada hutan produksi | 02112 |
84 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman rakyat | 02113 |
85 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman lainnya | 02119 |
86 | Pemanfaatan Kayu Hutan Alam | 02121 |
87 | Pemanfaatan kayu hasil restorasi ekosistem pada hutan alam | 02122 |
88 | Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu | 02130 |
89 | Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan | 02140 |
90 | Pemanenan kayu | 02201 |
91 | Usaha Pemungutan Kayu | 02202 |
92 | Usaha Kehutanan Lainnya | 02209 |
93 | Pemungutan Getah Karet | 02301 |
94 | Pemungutan Rotan | 02302 |
95 | Pemungutan Damar | 02306 |
96 | Pemungutan Bambu | 02308 |
97 | Pemungutan Madu | 02307 |
98 | Pemungutan Bukan Kayu Lainnya | 02309 |
99 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
100 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Apung | 03222 |
101 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba | 03223 |
102 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah | 03224 |
103 | Budidaya Ikan Hias Air Tawar | 03225 |
104 | Pembenihan Ikan Air Tawar | 03226 |
105 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Tancap | 03227 |
106 | Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya | 03229 |
107 | Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar | 03241 |
108 | Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar | 03242 |
109 | Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar | 03243 |
110 | Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran | 10330 |
111 | Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Bukan Unggas | 10110 |
112 | Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas | 10120 |
113 | Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan | 10211 |
114 | Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan | 10212 |
115 | Industri Pembekuan Ikan | 10213 |
116 | Industri Pemindangan Ikan | 10214 |
117 | Industri Tempe Kedelai | 10391 |
118 | Industri Tahu Kedelai | 10392 |
119 | Industri Kopra | 10421 |
120 | Industri Minyak Mentah Kelapa | 10422 |
121 | Industri Minyak Goreng Kelapa | 10423 |
122 | Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) | 10431 |
123 | Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil) | 10432 |
124 | Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit | 10433 |
125 | Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit | 10434 |
126 | Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit | 10435 |
127 | Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit | 10436 |
128 | Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit | 10437 |
129 | Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma) | 10613 |
130 | Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung | 10614 |
131 | Industri Makanan Sereal | 10615 |
132 | Industri Tepung Terigu | 10616 |
133 | Industri Pati Ubi Kayu | 10621 |
134 | Industri Berbagai Macam Pati Palma | 10622 |
135 | Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras | 10631 |
136 | Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung | 10632 |
137 | Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung | 10633 |
138 | Industri Pati Beras dan Jagung | 10634 |
139 | Industri Minyak Dari Jagung dan Beras | 10636 |
140 | Industri Produk Roti Dan Kue | 10710 |
141 | Industri Gula Pasir | 10721 |
142 | Industri Gula Merah | 10722 |
143 | Industri Sirop | 10723 |
144 | Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop | 10729 |
145 | Industri Kakao | 10731 |
146 | Industri Makanan Dari Cokelat Dan Kembang Gula dari Coklat | 10732 |
147 | Industri Manisan Buah-buahan Dan Sayuran Kering | 10733 |
148 | Industri Kembang Gula | 10734 |
149 | Industri Kembang Gula Lainnya | 10739 |
150 | Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya | 10740 |
151 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | 10750 |
152 | Industri Pengolahan Kopi | 10761 |
153 | Industri Pengolahan Herbal (herb infusion) | 10762 |
154 | Industri Kecap | 10771 |
155 | Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan | 10772 |
156 | Industri Produk Masak Dari Kelapa | 10773 |
157 | Industri Produk Masak Lainnya | 10779 |
158 | Industri Kue Basah | 10792 |
159 | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu | 10793 |
160 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | 10794 |
161 | Industri Minuman Ringan | 11040 |
162 | Industri Air Kemasan | 11051 |
163 | Industri Air Minum Isi Ulang | 11052 |
164 | Industri Minuman Lainnya | 11090 |
165 | Industri Batik | 13134 |
166 | Industri Kain Rajutan | 13911 |
167 | Industri Barang Bangunan Dari Kayu | 16221 |
168 | Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu | 16291 |
169 | Industri barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu | 16292 |
170 | Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller | 16293 |
171 | Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu | 16294 |
172 | Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu | 16295 |
173 | Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL | 16299 |
174 | Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer | 20121 |
175 | Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer | 20122 |
176 | Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer | 20123 |
177 | Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer | 20124 |
178 | Industri Pupuk Hara Makro Sekunder | 20125 |
179 | Industri Pupuk Hara Mikro | 20126 |
180 | Industri Pupuk Pelengkap | 20127 |
181 | Industri Media Tanam | 20128 |
182 | Industri Pupuk Lainnya | 20129 |
183 | Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) Dan Bahan Baku Plastik | 20131 |
184 | Industri Mesin Uap, Turbin Dan Kincir | 28111 |
185 | Industri Mesin Fotocopi | 28174 |
186 | Industri Mesin dan Peralatan Kantor Lainnya | 28179 |
187 | Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci Dan Mesin Pengering Untuk Keperluan Niaga | 28262 |
188 | Industri Jarum Mesin Jahit, Rajut, Bordir Dan Sejenisnya | 28264 |
189 | Industri Mesin Percetakan | 28291 |
190 | Industri Mainan Anak-anak | 32402 |
191 | Industri Alat Olahraga | 32300 |
192 | Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum | 36001 |
193 | Penampungan dan Penyaluran Air Baku | 36002 |
194 | Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya | 38211 |
195 | Produksi Kompos Sampah Organik | 38212 |
196 | Instalasi Listrik | 43211 |
197 | Instalasi Elektronika | 43213 |
198 | Instalasi Telekomunikasi | 43212 |
199 | Instalasi Saluran Air (Plambing) | 43221 |
200 | Pengecatan | 43303 |
201 | Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon | 43302 |
202 | Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium | 43301 |
203 | Dekorasi Interior | 43304 |
204 | Dekorasi Eksterior | 43305 |
205 | Pemasangan Rangka dan Atap/Roof Covering | 43903 |
206 | Pemasangan Kerangka Baja | 43904 |
207 | Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator | 43905 |
208 | Perdagangan Besar Mobil Bekas | 45102 |
209 | Reparasi Mobil | 45201 |
210 | Pencucian Dan Salon Mobil | 45202 |
211 | Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesori Mobil | 45301 |
212 | Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesori Mobil | 45302 |
213 | Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru | 45401 |
214 | Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas | 45402 |
215 | Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru | 45403 |
216 | Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas | 45404 |
217 | Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya | 45405 |
218 | Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya | 45406 |
219 | Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor | 45407 |
220 | Perdagangan Besar Padi Dan Palawija | 46201 |
221 | Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak | 46202 |
222 | Perdagangan Besar Bunga Dan Tanaman Hias | 46203 |
223 | Perdagangan Besar Binatang Hidup | 46205 |
224 | Perdagangan Besar Hasil Perikanan | 46206 |
225 | Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan Perburuan | 46207 |
226 | Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya | 46209 |
227 | Perdagangan Besar Beras | 46311 |
228 | Perdagangan Besar Buah-buahan | 46312 |
229 | Perdagangan Besar Sayuran | 46313 |
230 | Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao | 46314 |
231 | Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati | 46315 |
232 | Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya | 46319 |
233 | Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahan | 46321 |
234 | Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olahan | 46322 |
235 | Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olahan Lainnya | 46323 |
236 | Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan | 46324 |
237 | Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur | 46325 |
238 | Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu | 46326 |
239 | Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Hewani | 46327 |
240 | Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Peternakan Dan Perikanan Lainnya | 46329 |
241 | Perdagangan Besar Produk Roti | 46332 |
242 | Perdagangan Besar Rokok Dan Tembakau | 46335 |
243 | Perdagangan Besar Pakaian | 46412 |
244 | Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar | 46421 |
245 | Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk | 46422 |
246 | Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik | 46430 |
247 | Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia | 46441 |
248 | Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia | 46442 |
249 | Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia | 46443 |
250 | Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Hewan | 46444 |
251 | Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Hewan | 46445 |
252 | Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Hewan | 46446 |
253 | Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia Dan Hewan | 46447 |
254 | Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga | 46491 |
255 | Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu | 46636 |
256 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
257 | Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija | 47211 |
258 | Perdagangan Eceran Buah-buahan | 47212 |
259 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
260 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | 47215 |
261 | Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan | 47216 |
262 | Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya | 47219 |
263 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
264 | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya | 47242 |
265 | Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah | 47243 |
266 | Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom | 47244 |
267 | Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan | 47245 |
268 | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | 47249 |
269 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47301 |
270 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47302 |
271 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu | 47526 |
272 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Porselen | 47525 |
273 | Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya | 47529 |
274 | Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani dan Penutup Dinding dan Lantai di Toko | 47530 |
275 | Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya | 47592 |
276 | Perdagangan Eceran Furnitur | 47591 |
277 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik | 47593 |
278 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat | 47594 |
279 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan | 47595 |
280 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan | 47596 |
281 | Perdagangan Eceran Alat Musik | 47597 |
282 | Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL | 47599 |
283 | Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar | 47611 |
284 | Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan | 47612 |
285 | Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik dan Video di Toko | 47620 |
286 | Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko | 47630 |
287 | Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-anak di Toko | 47640 |
288 | Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton | 47650 |
289 | Perdagangan Eceran Pakaian | 47711 |
290 | Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya | 47712 |
291 | Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian | 47713 |
292 | Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya | 47714 |
293 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
294 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor | 47736 |
295 | Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya ytdl | 47739 |
296 | Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki Dan Pelengkap Pakaian Bekas | 47742 |
297 | Perdagangan Eceran Hewan Ternak | 47752 |
298 | Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan | 47754 |
299 | Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist | 47761 |
300 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
301 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
302 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian | 47796 |
303 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan | 47797 |
304 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija | 47811 |
305 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan | 47812 |
306 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran | 47813 |
307 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan | 47814 |
308 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan | 47815 |
309 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan Dan Perburuan | 47816 |
310 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras | 47821 |
311 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya | 47822 |
312 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya | 47823 |
313 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom | 47824 |
314 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan | 47828 |
315 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya | 47833 |
316 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47845 |
317 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik/Melamin | 47863 |
318 | Angkutan Taksi | 49421 |
319 | Angkutan Ojek Motor | 49424 |
320 | Rumah/Warung Makan | 56102 |
321 | Kedai Makanan | 56103 |
322 | Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap | 56104 |
323 | Kedai Minuman | 56304 |
324 | Rumah Minum/Kafe | 56303 |
325 | Rumah/Kedai Obat Tradisional | 56305 |
326 | Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap | 56306 |
327 | Penyiaran Radio Oleh Swasta | 60102 |
328 | Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi Oleh Pemerintah | 60201 |
329 | Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel | 61100 |
330 | Jasa Interkoneksi Internet (NAP) | 61924 |
331 | Jasa Multimedia Lainnya | 61929 |
332 | Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran | 61991 |
333 | Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri | 61992 |
334 | Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi | 61994 |
335 | Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce) | 62012 |
336 | Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif | 62013 |
337 | Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya | 62019 |
338 | Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi | 62021 |
339 | Aktivitas Penyediaan Identitas Digital | 62022 |
340 | Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya | 62090 |
341 | Aktivitas Kantor Berita Oleh Swasta | 63912 |
342 | Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Sekunder (KSPPS Sekunder) | 64147 |
343 | Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer) | 64141 |
344 | Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP Sekunder) | 64143 |
345 | Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer) | 64145 |
346 | Lembaga Keuangan Mikro Konvensional | 64151 |
347 | Lembaga Keuangan Mikro Syariah | 64152 |
348 | Trust, Pendanaan dan Entitas Keuangan Sejenis | 64300 |
349 | Perantara moneter lainnya | 64190 |
350 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | 64400 |
351 | Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) | 64500 |
352 | Perusahaan Pembiayaan Konvensional | 64911 |
353 | Perusahaan Pembiayaan Syariah | 64912 |
354 | Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan | 64913 |
355 | Pergadaian Konvensional | 64921 |
356 | Pergadaian Syariah | 64922 |
357 | Unit Usaha Syariah Pergadaian | 64923 |
358 | Perusahaan Modal Ventura Konvensional | 64931 |
359 | Perusahaan Modal Ventura Syariah | 64932 |
360 | Unit Usaha Syariah Modal Ventura | 64933 |
361 | Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Konvensional | 64941 |
362 | Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah | 64942 |
363 | Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur | 64943 |
364 | Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending) Konvensional | 64951 |
365 | Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending) Syariah | 64952 |
366 | Unit Usaha Syariah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending) | 64953 |
367 | Asuransi Jiwa Syariah | 65112 |
368 | Unit Syariah Asuransi Jiwa | 65113 |
369 | Asuransi Umum Konvensional | 65121 |
370 | Unit Syariah Asuransi Umum | 65123 |
371 | Perusahaan Penjaminan Syariah | 65132 |
372 | Perusahaan Penjaminan Konvensional | 65131 |
373 | Unit Usaha Syariah Perusahaan Penjaminan | 65133 |
374 | Reasuransi Syariah | 65212 |
375 | Reasuransi Konvensional | 65211 |
376 | Perusahaan Penjaminan Ulang Konvensional | 65221 |
377 | Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah | 65222 |
378 | Dana Pensiun Pemberi Kerja Konvensional | 65311 |
379 | Dana Pensiun Pemberi Kerja Syariah | 65312 |
380 | Unit Syariah Dana Pensiun Pemberi Kerja | 65313 |
381 | Dana Pensiun Lembaga Keuangan Konvensional | 65321 |
382 | Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah | 65322 |
383 | Lembaga Kliring dan Penjaminan Efek | 66112 |
384 | Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian | 66113 |
385 | Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) | 66115 |
386 | Lembaga Pendanaan Efek | 66116 |
387 | Penyelenggara Pasar Alternatif | 66117 |
388 | Penyelenggara Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Securities Crowdfunding) | 66118 |
389 | Penyelenggara Infrastruktur Perdagangan di Pasar Modal Lainnya | 66119 |
